生誕100年 高峰秀子
NFAJ上映作品 | 紹介 | 批評 | シナリオ | FC | シナリオ掲載図書・雑誌 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 母(29) | 347 [戦前] | 353 [戦前] | |||
1 | 花籠の歌(37) | 597 [戦前] | 599 [戦前] | 1,21 | ||
2 | 綴方教室(38) | 655 [戦前] | 656 [戦前] | 42,61 | 日本映画代表シナリオ全集2(I||||175) | |
3 | 花つみ日記(39) | 695 [戦前] | 699 [戦前] | |||
4 | 姉の出征(40) | 712 [戦前] | 717 [戦前] | |||
4 | 釣鐘草(40) | 717 [戦前] | 721 [戦前] | |||
5 | 阿片戰爭(43) | 69 [映画旬報] | 71 [映画旬報] | 49 | ||
6 | 花ひらく 眞知子より(48) | 28 [再建] | 33 [再建] | |||
7 | 銀座カンカン娘(49) | 62 [再建] | 66 [再建] | 7 | ||
8 | 宗方姉妹(50)* | 2,32,64 | 小津安二郎全集(O||||955) 参)映画評論’50.8(YC)/映画ファン’50.6(MK)/新映画’50.7(デジタル) | |||
9 | 朝の波紋(52) | 34 | 38 | 21 | 映画芸術’52.6(YC) | |
10 | 稲妻(52) | 45 | 49 | 163* | 47,55 | シナリオ’52.10(YC)/年鑑代表シナリオ集52(A||A||88) |
11 | 雁(53) | 70 | 75 | 57 | シナリオ文庫17(D||S||91) | |
12 | あらくれ(57) | 176 | 193 | 169 | 年鑑代表シナリオ集57(C||A||745) | |
13 | 女が階段を上る時(60) | 249 | 252 | 249 | 55 | 年鑑代表シナリオ集60(A||A||91)/菊島隆三シナリオ選集2(D||||997)/女が階段を~(YC||||1012) |
14 | 笛吹川(60) | 269 | 271 | 262 | 38 | 年鑑代表シナリオ集60(A||A||91)/シナリオ文庫70(D||S||296) |
15 | 山河あり(62) | 306 | 312 | |||
16 | 放浪記(62) | 318 | 325 | 55 | シナリオ’62.8(YC) | |
17 | 六條ゆきやま紬(65) | 400 | 403 | |||
18 | 華岡青洲の妻(67) | 450 | 455 | シナリオ’67.10(NFAJ)/年鑑代表シナリオ集67(C||A||742) | ||
19 | スリランカの愛と別れ(76) | 685 | 687 | 38 | ||
20 | 衝動殺人 息子よ(79)* | 769 | 773 | 769 |
- 「No.」欄は上映カレンダー上のプログラム番号を表す
- 紹介・批評・シナリオは雑誌「キネマ旬報」該当号(文化・短編映画欄の場合あり)
- 紹介・批評・シナリオについて [戦前](1919年-1940年)/[映画旬報](1941年-1943年)/[再建](1946年-1950年)
- キネマ旬報欄の*は、増刊・別冊による別綴を表す
- 「FC」はフィルムセンターが1971年~93年まで編集・刊行したフィルムセンターの上映映画解説書
- 「シナリオ掲載図書・雑誌」欄の()の中にある英数字は国立映画アーカイブ図書室請求記号を表す
- NFAJ上映作品欄の*はパンフレット(特集上映、リバイバル、併載の場合あり)の所蔵を表す
- NFAJ上映作品欄の()内数字は製作年-公開年を表す(同年、不明の場合は製作年のみ)