日本映画と音楽 1950年代から1960年代の作曲家たち
NFAJ上映作品 | 紹介 | 批評 | シナリオ | FC | シナリオ掲載図書・雑誌 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 醉いどれ天使(48)* | 25 [再建] |
35 [再建] |
163* | 17,39 | 全集黒澤明2(E||S||884)/日本シナリオ大系2(C||S||266)他 |
2 | 小原庄助さん(49)* | 63 [再建] |
72 [再建] |
7,23 | 映画春秋’49.8(YC)/日本シナリオ大系2(C||S||266) | |
3 | カルメン故郷に帰る(51)* | 5 | 13 | 7,38 | 年鑑代表シナリオ集51(A||A||87)/日本シナリオ大系2(C||S||266) | |
4 | 驟雨(56)* | 137 | 139 | 136 | ||
5 | コタンの口笛(59) | 229 | 233 | 225 | 55 | |
6 | 夜の終り(53) | 60 | 63 | |||
7 | 自分の穴の中で(55) | 129 | 130 | 4,90 | シナリオ’55.9(NFAJ)/年鑑代表シナリオ集55(A||A||90) | |
8 | 花嫁の峰 チョゴリザ(59) | 237 | 238 | |||
9 | 地獄変(69)* | 506 | 506 | |||
10 | 現代人(52) | 42 | 46 | 映画評論’52.6(YC)/日本シナリオ大系2(C||S||266) | ||
11 | 野獸の青春(63) | 340 | 342 | 映画芸術’77.8(NFAJ) | ||
12 | 波の塔(60) | 270 | 274 | 270 | ||
13 | ある殺し屋(67) | 438 | 441 | 82 | ||
14 | みな殺しの霊歌(68) | 466 | 468 | シナリオ’70.4(TN) | ||
15 | ギャング対Gメン(62) | 328 | 329 | |||
16 | 地獄の波止場(56) | 140 | 142 | |||
17 | 河内カルメン(66) | 410 | 映画芸術’77.8(NFAJ)/映画評論’66.3(YC) | |||
18 | サイボーグ009(66) | 418 | 422 | |||
18 | サイボーグ009 怪獣戦争(67) | 435 | 438 | |||
19 | 東京物語(53) | 75 | 78 | 67,358* | 30,32,47,64 | 年鑑代表シナリオ集53(C||A||710)/日本シナリオ大系2(C||S||266)他 |
20 | 黒いきこりと白いきこり(56) | 161 | 5 | |||
20 | 泣いた赤おに(64) | 372 | ||||
20 | 愛情屋台(60) | 280 | ||||
21 | 街燈(57) | 169 | 172 | 167 | ||
22 | 美女と液体人間(58) | 206 | ||||
23 | 独立愚連隊西へ(60) | 271 | 272 | シナリオ’60.10(YC) | ||
24 | 用心棒(61)* | 284 | 286 | 39,82 | 年鑑代表シナリオ集61(D||A||618)/全集黒澤明5(YC||S||1032) | |
25 | ゴジラ対メカゴジラ(74) | 629 | ||||
26 | 太平洋ひとりぼっち(63) | 352 | 354 | 343 | 30 | 年鑑代表シナリオ集63(D||A||619)/太平洋ひとりぼっち(D||S||142) |
27 | 心中天網島(69)* | 498 | 499 | シナリオ’69.9(TN)/年鑑代表シナリオ集69(D||A||306)/ATG68(G||||355) | ||
28 | メソポタミア(57)* | 188 | ||||
29 | アフリカ横断(58) | 205 | 211 | |||
30 | 濹東綺譚(60)* | 267 | 268 | 57 | キネマ旬報名作シナリオ集’60.9(I||||199) | |
31 | 馬鹿が戦車(タンク)でやって来る(64) | 382 | 384 | 映画評論’65.2(YC) | ||
32 | いい湯だな 全員集合!!(69) | 502 | ||||
33 | 大冒険(65) | 402 | 404 | |||
34 | ガメラ対宇宙怪獣バイラス(68) | 463 | ||||
35 | 脱獄・広島殺人囚(74) | 648 | 649 | |||
36 | 地の群れ(70)* | 513 | 519 | 504 | 年鑑代表シナリオ集70(E||A||450)/ATG74(G||||361) | |
37 | ルポルタージュ 炎(60) | 278 | ||||
37 | 音響創造-電子の技術-(61) | 284 | ||||
37 | 道成寺(76) | 696 | ||||
38 | 暖簾(58) | 205 | 211 | |||
39 | 日本解放戦線 三里塚(70)* | 631 | 531 | 年鑑代表シナリオ集70(E||A||450) | ||
40 | ゴジラ対ヘドラ(71)* | 556 | ||||
41 | 青い乳房(58) | 213 | 219 | |||
42 | 赤線地帶(56) | 141 | 143 | 16,48,82 | 映画旬刊’56.3(NFAJ)/シナリオ新書7(D||S||127)/日本シナリオ大系3(C||S||267) | |
43 | 気違い部落(57)* | 191 | 194 | 180 | 年鑑代表シナリオ集57(C||A||745)/菊島隆三シナリオ選集1(D||||996) | |
44 | 女であること(58) | 194 | 202 | 189* | ||
45 | 君も出世ができる(64) | 368 | 369 | |||
46 | 古代の美(58) | 211 | ||||
46 | ドラムと少年(59) | |||||
46 | 港をつくる(68) | |||||
47 | 清作の妻(65) | 391 | 391 | |||
48 | 大怪獣ガメラ(65) | 404 | 407 | |||
49 | 薔薇の葬列(69)* | 505 | ATG70(G||||357) | |||
50 | 将軍家光と天下の彦左(57) | 193 | ||||
50 | 亡霊怪猫屋敷(58) | 210 | 213 | |||
51 | 忍びの者(62) | 329 | 331 | 323 | ||
52 | 妖怪百物語(68) | 461 | ||||
52 | マジンガーZ対暗黒大将軍(74) | 638 |
- 「No.」欄は上映カレンダー上のプログラム番号を表す
- 紹介・批評・シナリオは雑誌「キネマ旬報」該当号(文化・短編映画欄の場合あり)
- 紹介・批評・シナリオについて [戦前](1919年-1940年)/[映画旬報](1941年-1943年)/[再建](1946年-1950年)
- キネマ旬報欄の*は、増刊・別冊による別綴を表す
- 「FC」はフィルムセンターが1971年~93年まで編集・刊行したフィルムセンターの上映映画解説書
- 「シナリオ掲載図書・雑誌」欄の()の中にある英数字は国立映画アーカイブ図書室請求記号を表す
- NFAJ上映作品欄の*はパンフレット(特集上映、リバイバル、併載の場合あり)の所蔵を表す
- NFAJ上映作品欄の()内数字は製作年-公開年を表す(同年、不明の場合は製作年のみ)