東宝の90年 モダンと革新の映画史(1)
| NFAJ上映作品 | 紹介 | 批評 | シナリオ | FC | シナリオ掲載図書・雑誌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 弱虫珍選組 花より團子シリーズ 第三話(35) | |||||
| 1 | かぐや姫[短縮版](35) | 556 [戦前]  | 
||||
| 1 | 新しき土[日映版](37) | 599 [戦前]  | 
603 [戦前]  | 
42 | ||
| 2 | 人情紙風船[4Kデジタルリマスター版](37)* | 618 [戦前]  | 
622 [戦前]  | 
54 | 映画評論’37.8(YC)/日本映画代表シナリオ全集3(I||||176)他 | |
| 3 | 綴方教室(38) | 655 [戦前]  | 
656 [戦前]  | 
42,61 | 日本映画’38.8(O||S||363)/日本映画代表シナリオ全集2(I||||175) | |
| 4 | ハワイマレー沖海戦(42)* | 67 [映画旬報]  | 
69 [映画旬報]  | 
42,74 | 日本シナリオ大系1(C||S||265)/日本映画代表シナリオ全集4(I||||177) | |
| 5 | 青い山脈(49)* | 32 [再建]  | 
61 [再建]  | 
163* | 7,74,80 | 映画芸術’49.3(YC)/日本シナリオ大系2(C||S||266) | 
| 5 | 青い山脈 前編梗概 | |||||
| 5 | 續 青い山脈(49) | 32 [再建]  | 
61 [再建]  | 
163* | ||
| 6 | 都会の横顔(53) | 67 | 70 | |||
| 7 | 七人の侍[4Kデジタルリマスター版](54)* | 85 | 94 | 667 | 39,47,54 | 年鑑代表シナリオ集54(A||A||89)/全集黒澤明4(YC||S||1331) | 
| 8 | ゴジラ[デジタルリマスター版](54)* | 101 | 106 | |||
| 9 | 浮雲[4Kデジタルリマスター版](55)* | 109 | 112 | 106 | 50,55 | 年鑑代表シナリオ集55(A||A||90)/日本シナリオ大系3(C||S||267) | 
| 10 | ジャンケン娘(55)* | 130 | 132 | 76 | ||
| 11 | 地球防衛軍(57) | 193 | 196 | |||
| 12 | 無法松の一生(58)* | 201 | 210 | 映画評論’42.1(YC)/日本シナリオ大系1(C||S||265)/伊丹万作全集3(A||||185) | ||
| 13 | 女ばかりの夜[4Kデジタルリマスター版](61) | 294 | 295 | 287 | 3 | |
| 14 | 小早川家の秋(61)* | 296 | 301 | 32,64 | 小津安二郎作品集4(D||S||607) | |
| 15 | その場所に女ありて(62) | 299 | 306 | |||
| 16 | ニッポン無責任時代[デジタルリマスター版](62)* | 318 | 320 | |||
| 17 | 忠臣蔵 花の巻 雪の巻(62)* | 325 | 329 | 67 | 忠臣蔵(YC||||1013) | |
| 18 | キスカ 太平洋奇跡の作戦(65)* | 393 | 396 | 76 | 映画評論’65.5(YC) | |
| 19 | フランケンシュタイン対地底怪獣<バラゴン>(65)* | 396 | 399 | |||
| 20 | エレキの若大将(65)* | 406 | 408 | |||
| 21 | クレージー黄金作戦(67) | 436 | 441 | |||
| 22 | 日本のいちばん長い日[4Kデジタルリマスター版](67)* | 441 | 449 | 442 | 35 | 年鑑代表シナリオ集67(C||A||742)/日本のいちばん長い日(YC||||1015) | 
| 23 | 沖縄決戦 激動の昭和史(71)* | 555 | 558 | シナリオ’71.9(NFAJ) | ||
| 24 | 日本沈没[4Kデジタルリマスター版](73)* | 622 | 624 | 621 | 年鑑代表シナリオ集73(C||A||661) | |
| 25 | 華麗なる一族(74)* | 625 | 626 | シナリオ’73.12(NFAJ) | ||
| 26 | 駅 STATION[4Kデジタルリマスター版](81)* | 823 | 825 | 823 | シナリオ’83.9(NFAJ)/ATG153(G||||440) | |
| 27 | 家族ゲーム[4Kデジタルリマスター版](83)* | 866 | 864 | |||
| 28 | ゴジラvsキングギドラ(91) | 1075 | 1073 | |||
| 29 | 永遠の0(2013) | 参)キネマ旬報1646,1653(開架) | ||||
| 30 | シン・ゴジラ(2016) | 参)キネマ旬報1707,1722,1726,1727,1735,1741(開架) | ||||
| 31 | 君の名は。(2016) | 参)キネマ旬報1727,1733,1741(開架),1723(A2||||892)/絵コンテ(C2||||148) | ||||
| 32 | 天明怪捕物 梟(26) | |||||
| 32 | おせん(34) | 501 [戦前]  | 
508 [戦前]  | 
|||
| 33 | 夜の鳩(37) | 605 [戦前]  | 
611 [戦前]  | 
23 | ||
| 34 | 花ちりぬ(38) | 645 [戦前]  | 
652 [戦前]  | 
23,74 | ||
| 35 | むかしの歌(39) | 665 [戦前]  | 
672 [戦前]  | 
23,74 | 映画評論’39.1(YC) | |
| 36 | 花つみ日記(39) | 695 [戦前]  | 
699 [戦前]  | 
|||
| 37 | あさぎり軍歌(43) | 80 [映画旬報]  | 
82 [映画旬報]  | 
23 | 
- 「No.」欄は上映カレンダー上のプログラム番号を表す
 - 紹介・批評・シナリオは雑誌「キネマ旬報」該当号
 - 紹介・批評・シナリオについて [戦前](1919年-1940年)/[映画旬報](1941年-1943年)/[再建](1946年-1950年)
 - キネマ旬報欄の*は、増刊・別冊による別綴を表す
 - 「FC」はフィルムセンターが1971年~93年まで編集・刊行したフィルムセンターの上映映画解説書
 - 「シナリオ掲載図書・雑誌」欄の()の中にある英数字は国立映画アーカイブ図書室請求記号を表す
 - NFAJ上映作品欄の*はパンフレット(特集上映、リバイバル、併載の場合あり)の所蔵を表す
 - NFAJ上映作品欄の()内数字は製作年-公開年を表す(同年、不明の場合は製作年のみ)
 
