生誕100年 映画俳優 三船敏郎
| NFAJ上映作品 | 紹介 | 批評 | シナリオ | FC | シナリオ掲載図書・雑誌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 銀嶺の果て(新版) (47) | 13 [再建]  | 
19 [再建]  | 
338* | 74 | 映画展望4(YC) ※掲載タイトル「白と黒」/全集黒澤明2(E||S||884) | 
| 2 | 醉いどれ天使(48)* | 25 [再建]  | 
35 [再建]  | 
17,39 | 黒澤明映画大系3(C||||257) | |
| 3 | 婚約指環(50) | 2,38 | 参)映画新報1(YC)/映画評論’50.9(YC)/キネマ週報364(NFAJ) | |||
| 4 | 羅生門[デジタル復元版](50)* | 48*,338* | 39,47,72,82 | 日本シナリオ大系2(C||S||266)他 参)映画新報1,4(YC)/キネマ週報366(NFAJ) | ||
| 5 | 馬喰一代(51) | 25 | 30 | シナリオ’51.7(YC) | ||
| 6 | 港へ来た男(52) | 50 | 53 | |||
| 7 | 吹けよ春風(53) | 55 | 57 | 映画評論’53.1(YC) | ||
| 8 | 七人の侍(54)* | 85 | 94 | 667 | 39,47,54 | 年鑑代表シナリオ集54(A||A||89)/全集黒澤明4(YC||S||1331) | 
| 9 | 顔役無用(男性NO.1より) (55) | 107 | ||||
| 10 | 男ありて(55) | 119 | 120 | 76 | 映画評論’54.10(YC)/年鑑代表シナリオ集55(A||A||90)/菊島隆三人とシナリオ(L||S||310) | |
| 11 | 妻の心(56) | 145 | 147 | 145 | ||
| 12 | 蜘蛛巣城(57)* | 159 | 169 | 155 | 39,76 | 全集黒澤明4(YC||S||1331) | 
| 13 | この二人に幸あれ(57) | 169 | 171 | |||
| 14 | 暗黒街の対決(60) | 249 | 251 | |||
| 15 | ハワイ・ミッドウェイ大海空戦 太平洋の嵐(60)* | 258 | 259 | 255* | 76 | |
| 16 | 用心棒(61)* | 284 | 286 | 39,82 | 年鑑代表シナリオ集61(D||A||618)/全集黒澤明5(YC||S||1032) | |
| 17 | どぶろくの辰(62)* | 312 | ||||
| 18 | 五十万人の遺産(63)* | 340 | 342 | |||
| 19 | 大盗賊(63)* | 352 | 354 | |||
| 20 | 侍(65) | 382 | 387 | |||
| 21 | 黒部の太陽(68)* | 461 | 463 | 458 | 年鑑代表シナリオ集68(E||A||448) | |
| 22 | 連合艦隊司令長官 山本五十六(68)* | 473 | 478 | シナリオ’68.9(TN) | ||
| 23 | 風林火山(69)* | 485 | 508 | 375 | 67 | 年鑑代表シナリオ集69(D||A||306) | 
| 24 | 赤毛(69)* | 507 | 491 | 495 | ||
| 25 | 日本の首領 野望篇(77)* | 721 | 723 | シナリオ’77.11(NFAJ) | ||
| 26 | 男はつらいよ 知床慕情(87)* | 970 | 969 | 966 | ||
| 24 | 深い河(95)* | 1170 | シナリオ’95.7(NFAJ)/シネフロント’95.6(NFAJ) | 
- 「No.」欄は上映カレンダー上のプログラム番号を表す
 - 紹介・批評・シナリオは雑誌「キネマ旬報」該当号
 - 紹介・批評・シナリオについて [戦前](1919年-1940年)/[映画旬報](1941年-1943年)/[再建](1946年-1950年)
 - キネマ旬報欄の*は、増刊・別冊による別綴を表す
 - 「FC」はフィルムセンターが1971年~93年まで編集・刊行したフィルムセンターの上映映画解説書
 - 「シナリオ掲載図書・雑誌」欄の()の中にある英数字は国立映画アーカイブ図書室請求記号を表す
 - NFAJ上映作品欄の*はパンフレット(特集上映、リバイバル、併載の場合あり)の所蔵を表す
 - NFAJ上映作品欄の()内数字は製作年-公開年を表す(同年、不明の場合は製作年のみ)
 
