令和4年度プログラム一覧
令和4年度は、各プログラム4作品で構成されるA~Wの23プログラムが上映されます。
上映会場につきましては、実施会場一覧をご覧ください。
- 詳細につきましては下記のページをご覧ください。
優秀映画鑑賞推進事業<http://www.omc.co.jp/film/>(株式会社オーエムシーのページ)
Aプログラム
⽇本映画を代表する溝口健二監督と近年海外での評価が高まっている清水宏の2作品を紹介。
作品名 | 制作年 | 監督 | 制作 | 時間 | 出演 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
浪華悲歌 | 1936年 | 溝口健二 | 第一映画 | 72分 | 山田五十鈴、梅村蓉子、進藤英太郎 | 第13回キネマ旬報第3位 |
西鶴一代女 | 1952年 | 溝口健二 | 新東宝=児井プロ | 136分 | 田中絹代、三船敏郎、宇野重吉 | 第26回キネマ旬報第9位 |
風の中の子供 | 1937年 | 清水宏 | 松竹 | 86分 | 河村黎吉、吉川満子、葉山正雄、爆弾小僧 | 第14回キネマ旬報第4位 |
蜂の巣の子供たち | 1948年 | 清水宏 | 蜂の巣映画部 | 84分 | 島村俊作、夏木雅子、御庄正一 | 第22回キネマ旬報第4位 |
Bプログラム
世界の映画史に⼤書される巨匠の小津安二郎監督が親と子の関係を静かに見つめた、戦後の代表作を紹介。
DCPも提供可(特別協力:松竹株式会社)
作品名 | 制作年 | 監督 | 制作 | 時間 | 出演 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
麦秋 | 1951年 | 小津安二郎 | 松竹 | 125分 | 原節子、笠智衆、杉村春子 | 第25回キネマ旬報第1位 |
東京物語 | 1953年 | 小津安二郎 | 松竹 | 136分 | 笠智衆、東山千栄子、原節子 | 第27回キネマ旬報第2位 |
彼岸花 | 1958年 | 小津安二郎 | 松竹 | 118分 | 佐分利信、田中絹代、有馬稲子、山本富士子 | 第32回キネマ旬報第3位 |
秋刀魚の味 | 1962年 | 小津安二郎 | 松竹 | 113分 | 岩下志麻、笠智衆、佐田啓二 | 第36回キネマ旬報第8位 |
Cプログラム
⼈間の善と悪、⼤胆な構成と躍動感あふれる演出で描き続け、世界中の映画⼈と観客を魅了した黒澤明監督の傑作を紹介。
作品名 | 制作年 | 監督 | 制作 | 時間 | 出演 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
わが青春に悔なし | 1946年 | 黒澤明 | 東宝 | 110分 | 原節子、藤田進、大河内伝次郎 | 第20回キネマ旬報第2位 |
酔いどれ天使 | 1948年 | 黒澤明 | 東宝 | 98分 | 志村喬、三船敏郎、木暮実千代 | 第22回キネマ旬報第1位 |
用心棒 | 1961年 | 黒澤明 | 東宝=黒沢プロ | 110分 | 三船敏郎、仲代達矢、山田五十鈴、司葉子 | 第35回キネマ旬報第2位 |
天国と地獄 | 1963年 | 黒澤明 | 東宝=黒沢プロ | 143分 | 三船敏郎、仲代達矢、香川京子、山崎努 | 第37回キネマ旬報第2位 |
Dプログラム
男⼥の⼼のあやを冷徹な視線で描写した成瀬巳喜男監督と、叙情的な作風で多くの観客を魅了した木下惠介監督の作品を紹介。
作品名 | 制作年 | 監督 | 制作 | 時間 | 出演 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
めし | 1951年 | 成瀬巳喜男 | 東宝 | 97分 | 上原謙、原節子、島崎雪子 | 第25回キネマ旬報第2位 |
流れる | 1956年 | 成瀬巳喜男 | 東宝 | 116分 | 田中絹代、山田五十鈴、高峰秀子、杉村春子 | 第30回キネマ旬報第8位 |
二十四の瞳 | 1954年 | 木下恵介 | 松竹 | 155分 | 高峰秀子、月丘夢路、田村高広 | 第28回キネマ旬報第1位 |
野菊の如き君なりき | 1955年 | 木下恵介 | 松竹 | 92分 | 有田紀子、田中晋二、田村高広 | 第29回キネマ旬報第3位 |
Eプログラム
近代⽇本の光と影を情感ゆたかに描いた今井正と、才気あふれる作風で日本映画の刷新を試み続けた市川崑の代表作を紹介。
作品名 | 制作年 | 監督 | 制作 | 時間 | 出演 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
にごりえ | 1953年 | 今井正 | 文学座=新世紀映画社 | 130分 | 第一話「十三夜」田村秋子、丹阿弥谷津子 第二話「大つごもり」久我美子、中村伸郎 第三話「にごりえ」淡島千景、杉村春子 | 第27回キネマ旬報第1位 |
純愛物語 | 1957年 | 今井正 | 東映 | 130分 | 江原真二郎、中原ひとみ、岡田英次 | 第31回キネマ旬報第2位 |
東京オリンピック | 1965年 | 市川崑 | 東京オリンピック映画協会 | 169分 | 記録映画 | 第39回キネマ旬報第2位 |
細雪 | 1983年 | 市川崑 | 東宝 | 140分 | 佐久間良子、吉永小百合、古手川祐子、伊丹十三 | 第57回キネマ旬報第2位 |
Fプログラム
戦中派の屈折を活劇に昇華させた異才・岡本喜八と、独自の映像美学で熱狂的なファンを生んだ鬼才・鈴木清順の作品を紹介。
作品名 | 制作年 | 監督 | 制作 | 時間 | 出演 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
けんかえれじい | 1966年 | 鈴木清順 | 日活 | 86分 | 高橋英樹、浅野順子、川津祐介 | |
東京流れ者 | 1966年 | 鈴木清順 | 日活 | 82分 | 渡哲也、松原智恵子、川地民夫 | |
独立愚連隊 | 1959年 | 岡本喜八 | 東宝 | 108分 | 佐藤允、雪村いづみ、中丸忠雄 | |
日本のいちばん長い日 | 1967年 | 岡本喜八 | 東宝 | 157分 | 三船敏郎、笠智衆、松本幸四郎 | 第41回キネマ旬報第3位 |
Gプログラム
1960年前後に登場した、戦後の若き映画監督たちによる革新的な作品群を紹介。
作品名 | 制作年 | 監督 | 制作 | 時間 | 出演 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
豚と軍艦 | 1961年 | 今村昌平 | 日活 | 108分 | 長門裕之、吉村実子、南田洋子 | 第34回キネマ旬報第7位 |
情炎 | 1967年 | 吉田喜重 | 現代映画社 | 97分 | 岡田茉莉子、木村功、高橋悦史、しめぎしがこ | |
少年 | 1969年 | 大島渚 | 創造社=ATG | 97分 | 渡辺文雄、小山明子、阿部哲夫、木下剛志 | 第43回キネマ旬報第3位 |
心中天網島 | 1969年 | 篠田正浩 | 表現社=ATG | 103分 | 中村吉右衛門、岩下志麻、滝田裕介 | 第43回キネマ旬報第1位 |
Hプログラム
1980年代以降、日本映画の顔として活躍してきた監督たちの意欲作を紹介。
作品名 | 制作年 | 監督 | 制作 | 時間 | 出演 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
転校生 | 1982年 | 大林宣彦 | 日本テレビ放送網=ATG | 113分 | 尾美としのり、小林聡美、佐藤允 | 第56回キネマ旬報第3位 |
ロックよ、静かに流れよ | 1988年 | 長崎俊一 | 東宝他 | 100分 | 岡本健一、高橋一也、前田耕陽、成田昭次 | 第62回キネマ旬報第4位 |
櫻の園 | 1990年 | 中原俊 | ニュー・センチュリー・プロデューサーズ=サントリー | 96分 | 中島ひろ子、つみきみほ、白島靖代 | 第64回キネマ旬報第1位 |
お引越し | 1993年 | 相米慎二 | 読売テレビ放送 | 124分 | 田畑智子、中井貴一、桜田淳子 | 第67回キネマ旬報第2位 |
Iプログラム
1990年代以降に⽇本映画の新たな顔として活躍を続ける監督たちが描く、様々な家族のドラマ。
作品名 | 制作年 | 監督 | 制作 | 時間 | 出演 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
Shall we ダンス? | 1996年 | 周防正行 | 大映=日本テレビ放送網=博報堂=日本出版販売 | 136分 | 役所広司、草刈民代、竹中直人 | 第70回キネマ旬報第1位 |
がんばっていきまっしょい | 1998年 | 磯村一路 | フジテレビジョン=ポニーキャニオン=アルタミラピクチャーズ | 119分 | 田中麗奈、清水真実、中嶋朋子 | 第72回キネマ旬報第3位 |
キツツキと雨 | 2011年 | 沖田修一 | 「キツツキと雨」製作委員会 | 128分 | 役所広司、小栗旬、高良健吾、山﨑努 | |
死に花 | 2004年 | 犬童一心 | 「死に花」製作委員会 | 120分 | 山崎努、宇津井健、青島幸男、谷啓、松原智恵子 |
Jプログラム
岸惠子、吉永小百合、佐久間良子、岩下志麻──大女優の若き姿を、文芸映画を通して紹介。
作品名 | 制作年 | 監督 | 制作 | 時間 | 出演 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
愛を乞うひと | 1998年 | 平山秀幸 | 東宝=角川書店=サンダンス・カンパニー | 135分 | 原田美枝子、中井貴一、國村隼、うじきつよし | 第72回キネマ旬報第2位 |
GO | 2001年 | 行定勲 | 「GO」製作委員会 | 123分 | 窪塚洋介、柴咲コウ、大竹しのぶ、山崎努 | 第75回キネマ旬報第1位 |
ゆれる | 2006年 | 西川美和 | 「ゆれる」製作委員会 | 119分 | オダギリジョー、香川照之、伊武雅刀、真木よう子 | 第80回キネマ旬報第2位 |
幻の光 | 1995年 | 是枝裕和 | テレビマンユニオン | 109分 | 江角マキコ、浅野忠信、内藤剛志、木内みどり | 第69回キネマ旬報第4位 |
Kプログラム
森雅之、⽯原裕次郎、市川雷蔵、⾼倉健──個性豊かな男優たちの魅⼒があふれる作品を紹介。
作品名 | 制作年 | 監督 | 制作 | 時間 | 出演 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
雪国 | 1957年 | 豊田四郎 | 東宝 | 133分 | 岸惠子、池部良、八千草薫、久保明 | |
伊豆の踊子 | 1963年 | 西河克己 | 日活 | 87分 | 吉永小百合、高橋英樹、南田洋子、浪花千栄子 | |
五番町夕霧楼 | 1963年 | 田坂具隆 | 東映 | 137分 | 佐久間良子、河原崎長一郎、木暮実千代 | 第37回キネマ旬報第3位 |
五瓣の椿 | 1964年 | 野村芳太郎 | 松竹 | 163分 | 岩下志麻、田村高広、伊藤雄之助 |
Lプログラム
池部良、石原裕次郎、三船敏郎、中村錦之助──個性豊かな男優たちの魅力があふれる作品を紹介。
作品名 | 制作年 | 監督 | 制作 | 時間 | 出演 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
暁の脱走 | 1950年 | 谷口千吉 | 新東宝 | 110分 | 池部良、山口淑子、小沢栄 | 第24回キネマ旬報第3位 |
嵐を呼ぶ男 | 1957年 | 井上梅次 | 日活 | 100分 | 石原裕次郎、北原三枝、芦川いづみ、金子信雄 | |
隠し砦の三悪人 | 1958年 | 黒澤明 | 東宝 | 138分 | 三船敏郎、上原美佐、藤田進 | 第32回キネマ旬報第2位 |
反逆児 | 1961年 | 伊藤大輔 | 東映 | 110分 | 中村錦之助、桜町弘子、月形龍之介 | 第35回キネマ旬報第6位 |
Mプログラム
⾒るものを惹きつけて⽌まない異端のヒーローたち。シリーズ化やリメイクにより、時代を超越するキャラクターの作品を紹介。
作品名 | 制作年 | 監督 | 制作 | 時間 | 出演 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
次郎長三国志 | 1963年 | マキノ雅弘 | 東映 | 102分 | 鶴田浩二、松方弘樹、佐久間良子 | |
網走番外地 | 1965年 | 石井輝男 | 東映 | 91分 | 高倉健、丹波哲郎、田中邦衛、嵐寛寿郎 | |
沓掛時次郎 遊侠一匹 | 1966年 | 加藤泰 | 東映 | 90分 | 中村錦之助、池内淳子、渥美清 | |
人生劇場 飛車角と吉良常 | 1968年 | 内田吐夢 | 東映 | 109分 | 鶴田浩二、高倉健、辰巳柳太郎 | 第42回キネマ旬報第9位 |
Nプログラム
終戦直後の混乱のなかで、古き時代への悔恨と新しい時代に向けた希望を映し出した力作を紹介。
作品名 | 制作年 | 監督 | 制作 | 時間 | 出演 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
戦争と平和 | 1947年 | 山本薩夫、亀井文夫 | 東宝 | 100分 | 池部良、岸旗江、伊豆肇 | 第21回キネマ旬報第2位 |
安城家の舞踏会 | 1947年 | 吉村公三郎 | 松竹 | 89分 | 原節子、滝沢修、森雅之 | 第21回キネマ旬報第1位 |
青い山脈/続 青い山脈 | 1949年 | 今井正 | 藤本プロ=東宝 | 計172分: 90分+続82分 | 原節子、杉葉子、池部良 | 第23回キネマ旬報第2位 |
帰郷 | 1950年 | 大庭秀雄 | 松竹 | 104分 | 佐分利信、木暮実千代、津島恵子 | 第24回キネマ旬報第2位 |
Oプログラム
戦後の混乱を乗り越え、復興の時を迎えた日本に生きる様々な家族や夫婦の姿を描いた作品を紹介。
作品名 | 制作年 | 監督 | 制作 | 時間 | 出演 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
煙突の見える場所 | 1953年 | 五所平之助 | 新東宝=スタジオ8プロ | 108分 | 田中絹代、上原謙、高峰秀子、芥川比呂志 | 第27回キネマ旬報第4位 |
この広い空のどこかに | 1954年 | 小林正樹 | 松竹 | 109分 | 佐田啓二、久我美子、高峰秀子 | |
名もなく貧しく美しく | 1961年 | 松山善三 | 東京映画 | 129分 | 高峰秀子、小林桂樹、島津雅彦 | 第35回キネマ旬報第5位 |
裸の島 | 1960年 | 新藤兼人 | 近代映画協会 | 96分 | 乙羽信子、殿山泰司、田中伸二 | 第34回キネマ旬報第6位 |
Pプログラム
阪妻、長谷川一夫、右太衛門、千恵蔵、月形──定番時代劇の醍醐味を存分に発揮した時代劇スター競演の作品を紹介。
作品名 | 制作年 | 監督 | 制作 | 時間 | 出演 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
大江戸五人男 | 1951年 | 伊藤大輔 | 松竹 | 132分 | 阪東妻三郎、市川右太衛門、山田五十鈴 | |
銭形平次捕物控 からくり屋敷 | 1953年 | 森一生 | 大映 | 86分 | 長谷川一夫、アチャコ、三浦光子 | |
旗本退屈男 | 1958年 | 松田定次 | 東映 | 108分 | 市川右太衛門、桜町弘子、片岡千恵蔵 | |
赤穂浪士 | 1961年 | 松田定次 | 東映 | 151分 | 片岡千恵蔵、大川橋蔵、市川右太衛門 |
Qプログラム
⾵俗喜劇に重喜劇、ユーモアあふれるコメディ──さまざまな笑いで見るものを楽しませてきた喜劇映画の代表作を紹介。
作品名 | 制作年 | 監督 | 制作 | 時間 | 出演 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
本日休診 | 1952年 | 渋谷実 | 松竹 | 97分 | 柳永二郎、淡島千景、三国連太郎 | 第26回キネマ旬報第3位 |
幕末太陽傳 | 1957年 | 川島雄三 | 日活 | 110分 | フランキー堺、左幸子、南田洋子 | 第33回キネマ旬報第4位 |
貸間あり | 1959年 | 川島雄三 | 宝塚映画 | 112分 | フランキー堺、淡島千景、乙羽信子 | |
喜劇 女は男のふるさとヨ | 1971年 | 森崎東 | 松竹 | 90分 | 森繁久弥、中村メイコ、倍賞美津子 |
Rプログラム
⽇本映画の量産時代に登場した監督たちが、喜劇映画のなかで新たな挑戦を試みた秀作を紹介。
作品名 | 制作年 | 監督 | 制作 | 時間 | 出演 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
おかしな奴 | 1963年 | 沢島忠 | 東映 | 110分 | 渥美清、三田佳子、南田洋子 | |
喜劇 急行列車 | 1967年 | 瀬川昌治 | 東映 | 90分 | 渥美清、佐久間良子、小沢昭一 | |
吹けば飛ぶよな男だが | 1968年 | 山田洋次 | 松竹 | 91分 | なべおさみ、緑魔子、犬塚弘 | 第42回キネマ旬報第10位 |
あゝ軍歌 | 1970年 | 前田陽一 | 松竹 | 89分 | フランキー堺、財津一郎、倍賞千恵子 |
Sプログラム
軽やかなリズムと華やかな⾊彩にのせて、歌と笑いと夢にあふれた音楽・歌謡映画の決定版を紹介。
作品名 | 制作年 | 監督 | 制作 | 時間 | 出演 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
エノケンの頑張り戦術 | 1939年 | 中川信夫 | 東宝 | 74分 | 榎本健一、如月寛多、柳田貞一 | |
大当り三色娘 | 1957年 | 杉江敏男 | 東宝 | 94分 | 美空ひばり、江利チエミ、雪村いづみ | |
ニッポン無責任時代 | 1962年 | 古澤憲吾 | 東宝 | 86分 | 植木等、ハナ肇、谷啓 | |
君も出世ができる | 1964年 | 須川栄三 | 東宝 | 100分 | フランキー堺、高島忠夫、雪村いづみ |
Tプログラム
純情と獰猛さが⼊り混じった⻘春の⼀瞬を、気鋭の監督たちが鮮やかに捉えた青春映画、恋愛映画の秀作を紹介。
作品名 | 制作年 | 監督 | 制作 | 時間 | 出演 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
めぐりあい | 1968年 | 恩地日出夫 | 東宝 | 91分 | 酒井和歌子、黒沢年男、田村亮 | |
八月の濡れた砂 | 1971年 | 藤田敏八 | 日活 | 91分 | 村野武範、広瀬昌助、テレサ野田 | 第45回キネマ旬報第10位 |
伊豆の踊子 | 1974年 | 西河克己 | 東宝=ホリプロ | 82分 | 山口百恵、三浦友和、中山仁 | |
忍ぶ川 | 1972年 | 熊井啓 | 俳優座映画放送 | 120分 | 加藤剛、栗原小巻、永田靖、信欽三 | 第46回キネマ旬報第1位 |
Uプログラム
社会派ミステリーや権力者の不正、冤罪問題など、名匠たちが丹精こめて作り上げた力作を紹介。
作品名 | 制作年 | 監督 | 制作 | 時間 | 出演 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
真昼の暗黒 | 1956年 | 今井正 | 現代ぷろ | 124分 | 草薙幸二郎、松山照夫、左幸子 | 第30回キネマ旬報第1位 |
張込み | 1958年 | 野村芳太郎 | 松竹 | 116分 | 大木実、宮口精二、高峰秀子、田村高広 | 第32回キネマ旬報第8位 |
悪い奴ほどよく眠る | 1960年 | 黒澤明 | 東宝=黒沢プロ | 151分 | 三船敏郎、森雅之、香川京子 | 第34回キネマ旬報第3位 |
飢餓海峡 | 1964年 | 内田吐夢 | 東映 | 183分 | 三国連太郎、左幸子、伴淳三郎 | 第38回キネマ旬報第5位 |
Vプログラム
時代を超えて読み継がれる児童文学の名作や人気漫画を、豊かな情感と奔放な想像力で映画化した4作品を紹介。
作品名 | 制作年 | 監督 | 制作 | 時間 | 出演 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
あすなろ物語 | 1955年 | 堀川弘通 | 東宝 | 108分 | 久保明、岡田茉莉子、根岸明美 | |
次郎物語 | 1987年 | 森川時久 | 西友=学習研究社=キネマ東京 | 110分 | 加藤剛、高橋恵子、伊勢将人、樋口剛嗣 | |
風の又三郎 ガラスのマント | 1989年 | 伊藤俊也 | 朝日新聞社=東急エージェンシー=日本ヘラルド映画 | 107分 | 早勢美里、小林悠、草刈正雄 | |
少年時代 | 1990年 | 篠田正浩 | 「少年時代」製作委員会 | 117分 | 岩下志麻、細川俊之、藤田哲也 | 第64回キネマ旬報第2位 |
Wプログラム
今や⽇本⽂化の顔となったアニメーション映画。日本アニメの歴史を画した劇場用長篇映画の代表作を紹介。
作品名 | 制作年 | 監督 | 制作 | 時間 | 声の出演 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
西遊記 | 1960年 | 藪下泰司、手塚治虫、白川大作 | 東映動画 | 88分 | 小宮山清、新道乃里子、木下秀雄 | |
太陽の王子 ホルスの大冒険 | 1968年 | 高畑勲 | 東映動画 | 82分 | 大方斐紗子、平幹二朗、市原悦子 | |
長靴をはいた猫 | 1969年 | 矢吹公郎 | 東映動画 | 80分 | 石川進、藤田淑子、榊原ルミ | |
銀河鉄道の夜 | 1985年 | 杉井ギサブロー | 朝日新聞社=テレビ朝日=日本ヘラルド映画グループ | 107分 | 田中真弓、坂本千夏、常田富士男、中原香織 |