東京国立近代美術館フィルムセンター
National Film Center
The National Museum of Modern Art, Tokyo

平成13年度優秀映画鑑賞推進事業 実施報告

  都道府県 会場名 人口規模 映画館数 主催者等 開催期間         プログラム 延べ上映本数 入場者数
1 北海道 大樹町生涯学習センター 6,927 0 大樹町教育委員会 平成13年8月11日 (土) 8月12日 (日) D 4 21
2 北海道 上ノ国町総合福祉センター 7,366 0 上ノ国町総合福祉センター 平成13年11月24日 (土) 11月25日 (日) P 4 306
3 北海道 北見芸術文化ホール 110,000 10 北見懐かシネマ上映実行委員会ほか 平成13年10月20日 (土) 10月21日 (日) P 8 525
4 北海道 厚岸情報館 12,700 0 厚岸町優秀映画鑑賞事業実行委員会ほか 平成13年10月18日 (木) 10月21日 (日) A 6 54
5 北海道 札幌市教育文化会館 181,345 48 日本映画名作祭上映実行委員会ほか 平成13年10月5日 (金) 10月7日 (日) E 12 1,184
6 青森県 下北文化会館 50,000 1 下北文化会館 平成13年10月17日 (水) 10月18日 (木) S 8 235
7 青森県 浪岡町中世の館 21,400 0 浪岡町中世の館 平成13年8月24日 (金) 8月26日 (日) T 7 324
8 岩手県 釜石市民文化会館 47,000 0 釜石市/釜石市教育委員会 平成13年11月3日 (土) 11月4日 (日) E 4 322
9 岩手県 宮古市民文化会館 55,171 2 岩手県教育委員会/宮古市教育委員会 平成13年8月25日 (土) 8月26日 (日) G 4 322
10 宮城県 中新田バッハホール 14,120 0 中新田バッハホール 平成13年10月28日 (日) J 4 910
11 秋田県 横手市ふれあいセンター 40,000 0 横手市自主文化事業委員会 平成13年10月20日 (土) 10月21日 (日) I 4 189
12 秋田県 小坂町康楽館 7,300 0 小坂町康楽館 平成14年2月16日 (土) 2月17日 (日) G 8 500
13 山形県 山形市民会館 255,000 0 優秀映画鑑賞実行委員会 平成13年10月7日 (日) 10月8日 (月) O 3 607
14 山形県 飯豊町町民総合センター 9,421 0 飯豊町町民総合センター 平成13年10月7日 (日) F 4 448
15 山形県 米沢市市民文化会館 95,000 18 山形県/米沢市教育委員会ほか 平成13年11月23日 (金) D 4 659
16 福島県 会津若松市文化福祉センター 118,420 4 (財)会津若松文化振興財団/会津EU協会ほか 平成13年11月30日 (金) O 2 204
17 福島県 矢吹町文化センター 18,000 0 優秀映画特別上映実行委員会/矢吹町教育委員会 平成13年7月4日 (水) 7月7日 (土) D 8 1,177
18 茨城県 東海文化センター 34,400 0 (財)東海村文化・スポーツ振興財団/茨城県教育委員会 平成13年9月1日 (土) 9月2日 (日) A 8 1,214
19 茨城県 土浦市民会館 134,709 7 土浦市優秀映画鑑賞推進事業実行委員会ほか 平成13年9月9日 (日) H 3 1,330
20 茨城県 玉里村総合文化センター 8,536 0 玉里村総合文化センター 平成13年8月18日 (土) C 3 421
21 茨城県 水戸芸術館ACM劇場 240,000 12 茨城県教育委員会/水戸市教育委員会ほか 平成13年9月22日 (土) 9月23日 (日) F 6 556
22 群馬県 群馬会館 280,000 6 群馬県人口200万人記念映画「眠る男」製作委員会ほか 平成13年7月14日 (土) 7月15日 (日) D 4 443
23 群馬県 高崎シティギャラリー 241,189 7 群馬県/群馬県教育委員会ほか 平成13年11月5日 (月) 11月6日 (火) I 5 389
24 千葉県 千葉県東総文化会館 40,949 1 千葉県教育委員会/(財)千葉県文化振興財団ほか 平成13年11月24日 (土) K 2 250
25 東京都 保谷こもれびホール 179,678 0 (財)西東京市文化・スポーツ振興財団ほか 平成14年2月23日 (土) 2月24日 (日) C 4 1,196
26 東京都 多摩市立関戸公民館ホール 143,000 8 TAMA映画フォーラム実行委員会 平成13年11月28日 (水) 11月29日 (木) J 6 377
27 神奈川県 相模原南市民ホール 600,000 7 相模原市/~相模原市民文化財団 平成13年11月10日 (土) 11月11日 (日) C 4 242
28 神奈川県 伊勢原市民文化会館 100,000 0 伊勢原市民文化会館事業協会 平成13年8月4日 (土) P 4 308
29 新潟県 中条町産業文化会館 28,000 0 中条町産業文化会館/中条町教育委員会 平成13年7月6日 (金) 7月8日 (日) K 10 1,059
30 新潟県 リージョンプラザ上越 134,851 5 リージョンプラザ上越 平成14年2月23日 (土) 2月24日 (日) D 8 964
31 新潟県 村松町さくらんど会館 20,000 0 村松町さくらんど会館 平成13年7月6日 (金) 7月8日 (日) G 8 294
32 新潟県 糸魚川市民会館 32,000 0 糸魚川市民会館 平成13年8月12日 (日) C 4 584
33 新潟県 十日町市市民会館 43,917 1 十日町市公民館 平成13年10月5日 (金) 10月6日 (土) H 7 339
34 新潟県 新井総合文化ホール 30,000 0 (財)荒井文化振興事業団 平成13年7月14日 (土) 7月15日 (日) L 4 264
35 新潟県 小出郷文化会館 13,000 0 小出郷文化会館 平成13年10月5日 (金) 10月6日 (日) C 6 141
36 富山県 滑川市民会館 34,000 0 (財)滑川市文化・スポーツ振興財団 平成13年12月1日 (土) 12月2日 (日) A 4 406
37 富山県 クロスランドおやべ 34,960 0 クロスランドおやべ 平成14年1月26日 (土) 1月27日 (日) C 4 871
38 石川県 田鶴浜町文化ホール 6,000 0 田鶴浜町文化ホール 平成13年10月11日 (木) 10月14日 (日) I 4 72
39 福井県 いまだて芸術館 14,000 0 いまだて芸術館 平成13年12月8日 (土) 12月9日 (日) P 4 114
40 福井県 能楽の里文化交流会館 3,921 0 能楽の里文化交流会館 平成13年9月29日 (土) 9月30日 K 4 88
41 山梨県 三珠町歌舞伎文化公園 4,204 0 三珠町歌舞伎文化公園 平成13年8月18日 (土) D 1 216
42 山梨県 塩山市民会館 27,000 1 塩山市民文化会館 平成13年9月22日 (金) H 2 1,045
43 山梨県 甲府市総合市民会館 200,000 27 甲府市総合市民会館 平成13年7月20日 (金) 7月21日 (土) G 4 1,030
44 山梨県 増穂町文化会館 13,371 0 増穂町文化会館 平成14年1月12日 (土) 1月13日 (日) D 4 878
45 長野県 駒ヶ根市文化会館 34,447 0 長野県/駒ヶ根市教育委員会ほか 平成13年8月18日 (土) 8月19日 (日) P 8 383
46 岐阜県 瑞浪市総合文化センター 42,000 0 瑞浪市教育委員会 平成13年8月12日 (日) J 4 302
47 岐阜県 美濃市文化会館 25,369 1 美濃市優秀映画鑑賞推進事業実行委員会ほか 平成13年9月8日 (土) 9月9日 (日) K 8 575
48 静岡県 清水市民文化会館 237,458 9 日本名作映画祭実行委員会/清水市民文化会館ほか 平成14年2月1日 (金) 2月2日 (日) Q 10 392
49 静岡県 大東町文化会館 20,000 0 大東町文化会館シオーネ 平成14年1月12日 (土) 1月13日 (日) C 4 573
50 静岡県 大井川町文化会館 23,700 0 大井川町/~大井川町開発振興公社 平成13年9月22日 (土) 9月23日 (日) G 6 1,022
51 静岡県 サールナートホール 470,000 12 静岡市/静岡市優秀映画鑑賞推進事業実行委員会 平成13年9月15日 (土) 9月16日 (日) T 9 229
52 静岡県 静岡県コンベンションアーツセンター 473,797 12 (財)静岡県文化財団 平成13年8月25日 (土) 8月26日 (日) N 8 515
53 愛知県 碧南市芸術文化ホール 68,541 0 碧南市/碧南市教育委員会 平成13年9月22日 (土) 9月23日 (日) D 4 455
54 三重県 伊勢市生涯学習センター 102,000 4 くらしと文化を考える市民フェスティバル実行委員会 平成13年8月25日 (土) 8月26日 (日) K 4 600
55 三重県 北勢町町民会館 14,000 0 北勢町/北勢町教育委員会 平成13年10月2日 (火) 10月5日 (金) L 4 103
56 三重県 名張市青少年センター 85,000 0 (財)名張市社会教育振興会/名張市教育委員会 平成13年9月8日 (土) O 4 980
57 滋賀県 山東町立町民交流プラザ 13,716 0 ルッチプラザ 平成13年10月10日 (水) 10月12日 (金) G 4 380
58 滋賀県 あいの土山文化ホール 9,664 0 (財)あいの土山文化体育振興会 平成13年7月20日 (金) 7月22日 (日) I 8 66
59 滋賀県 秦荘町民文化ホール 8,000 0 秦荘町文化協会主催 平成13年10月21日 (日) J 4 441
60 滋賀県 中主町豊積の里総合センター 12,197 0 さざなみ振興事業団/中主町ほか 平成13年8月25日 (土) 8月26日 (日) J 4 125
61 滋賀県 今津文化会館 13,000 0 今津町/今津町教育委員会 平成13年10月5日 (金) 10月6日 (土) S 4 140
62 滋賀県 滋賀県立文化産業交流会館 12,746 0 (財)滋賀県立文化振興事業団/滋賀県 平成13年8月25日 (土) 8月26日 (日) C 6 254
63 滋賀県 日野町町民会館 23,000 0 日野町文化振興事業団 平成13年7月29日 (水) G 3 357
64 京都府 京都府中丹文化会館 40,000 0 (財)京都府中丹文化事業団 平成13年8月18日 (土) 8月19日 (日) B 4 635
65 京都府 アグリセンター大宮 11,094 0 おおみや楽市楽座実行委員会 平成13年8月4日 (土) L 3 105
66 京都府 文化パルク城陽 84,394 1 (財)城陽市民余暇活動センター 平成13年8月11日 (土) 8月12日 (日) I 8 402
67 大阪府 すばるホール 126,000 1 (財)富田林市文化振興事業団 平成13年10月16日 (火) 10月19日 (金) H 8 527
68 大阪府 大阪市立旭区民センター 2,600,000 89 大阪市文化振興事業実行委員会 平成13年10月20日 (土) 10月21日 (日) C 8 707
69 大阪府 豊能町立文化ホール 27,038 0 豊能町/豊能町教育委員会 平成13年9月22日 (土) 9月23日 (日) E 4 438
70 大阪府 阪南市立文化センター 60,123 0 大阪府/阪南市立文化センター 平成14年2月9日 (土) 2月10日 (日) K 4 330
71 大阪府 泉南市立文化ホール 65,023 0 泉南市/泉南市教育委員会ほか 平成13年10月5日 (金) 10月6日 (土) J 4 110
72 大阪府 岸和田市立文化会館(マドカホール) 202,756 19 岸和田市教育委員会/岸和田市市民文化事業協会ほか 平成13年12月15日 (土) 12月16日 (日) A 4 557
73 兵庫県 龍野市総合文化会館 41,386 0 龍野市文化協会/龍野市教育委員会 平成13年8月31日 (金) 9月1日 (土) C 8 1,445
74 兵庫県 伊丹市立文化会館 193,663 2 伊丹市/~伊丹市文化振興財団ほか 平成14年2月3日 (日) 2月4日 (月) D 8 838
75 兵庫県 姫路市文化センター 480,000 11 (財)姫路市文化振興財団 平成13年12月23日 (日) J 3 1,365
76 兵庫県 川西市みつなかホール 157,038 0 (財)川西市文化財団 平成14年2月23日 (土) 2月24日 (日) J 4 658
77 兵庫県 西宮市なるお文化ホール 439,706 0 (財)西宮市文化振興財団 平成14年1月19日 (土) 1月20日 (日) B 4 1,175
78 奈良県 斑鳩町文化振興センター 29,152 0 (財)斑鳩町文化振興財団 平成13年7月27日 (金) K 2 336
79 奈良県 奈良市史跡文化センター 367,000 9 (財)奈良市文化振興センター 平成13年12月8日 (土) 12月9日 (日) C 2 989
80 奈良県 山添村ふるさとセンター 5,138 0 山添村 平成13年9月15日 (土) 9月17日 (月) N 8 242
81 奈良県 なら100年会館 368,409 0 (財)奈良市文化振興センター 平成13年8月18日 (土) I 1 403
82 和歌山県 和歌山県民文化会館 400,000 11 (財)和歌山県文化振興財団 平成13年9月3日 (月) I 4 387
83 和歌山県 橋本市教育文化会館 56,000 0 橋本市/橋本市教育委員会ほか 平成13年11月3日 (土) A 2 158
84 和歌山県 美里町文化センター 4,352 0 美里町/美里町文化センター 平成13年11月4日 (日) K 2 125
85 和歌山県 かつらぎ総合文化会館 21,000 0 シビック・サポータークラブ/かつらぎ総合文化会館 平成14年1月12日 (土) 1月13日 (日) K 4 390
86 和歌山県 高野口町産業文化会館 15,900 0 高野口町教育委員会 平成13年10月13日 (金) C 2 204
87 和歌山県 きびドーム 14,700 0 吉備町教育委員会 平成13年9月7日 (金) 9月8日 (土) C 4 143
88 和歌山県 清水町郷土文化保存伝習館 5,200 0 清水町文化センター 平成13年8月4日 (土) 8月5日 (日) M 3 156
89 和歌山県 上富田文化会館 15,100 0 上富田文化会館 平成13年7月27日 (金) 7月28日 (土) P 2 136
90 鳥取県 鳥取県立倉吉未来中心 50,059 3 倉吉まちづくり協議会/倉吉市優秀映画鑑賞推進事業 平成13年11月14日 (水) 11月15日 (木) A 8 699
91 鳥取県 三朝町総合文化ホール 8,186 0 三朝町総合文化ホール 平成13年8月16日 (木) 8月19日 (月) K 4 76
92 鳥取県 米子市公会堂 138,968 3 米子市教育委員会/米子市文化ホールほか 平成13年9月1日 (土) 9月2日 (日) P 8 912
93 鳥取県 羽合町健康福祉センター 7,800 0 羽合町/ハワイアロハホール 平成13年8月4日 (土) 8月5日 (日) N 4 38
94 島根県 六日市町基幹集落センター 6,000 0 島根映画祭実行委員会 平成13年11月10日 (土) 11月11日 (日) O 4 100
95 島根県 頓原町農村環境改善センター 3,000 0 頓原町文化協会 平成13年10月21日 (日) O 1 90
96 島根県 加茂町文化ホール 7,000 0 加茂町文化ホール 平成13年9月15日 (土) 9月16日 (日) K 3 248
97 島根県 金城町総合体育館 5,414 0 金城町優秀映画鑑賞推進事業実行員会 平成13年8月1日 (水) 8月2日 (木) D 4 758
98 島根県 安来市民会館 31,000 0 やすぎ名画シアター/安来市教育委員会 平成13年10月7日 (日) 10月8日 (月) N 4 201
99 島根県 江津市総合市民センター 26,500 1 江津市/江津市教育委員会ほか 平成14年1月24日 (木) 1月26日 (土) I 6 153
100 島根県 大田市民会館 34,560 0 大田市民会館/大田名画シアター 平成13年11月10日 (土) K 2 172
101 島根県 悠邑ふるさと会館 4,800 0 邑智郡町村総合事務組合 平成13年7月14日 (土) 7月15日 (日) O 4 138
102 島根県 島根県民会館 147,940 5 しまね映画祭実行委員会 平成13年9月16日 (日) C 2 194
103 島根県 石西県民文化会館 51,000 2 石西県民文化会館/島根映画祭益田実行委員会 平成13年9月22日 (土) 9月23日 (日) C 4 315
104 岡山県 やかげ文化センター 16,808 0 やかげ文化センター/矢掛町優秀映画鑑賞推進事業実行委員会 平成13年10月20日 (土) 10月21日 (日) K 4 352
105 岡山県 倉敷市芸文館 436,650 10 倉敷市芸文館 平成13年9月15日 (土) 9月16日 (日) A 4 1,615
106 岡山県 笠岡市保健センター 60,000 0 笠岡市教育委員会/~笠岡市文化・スポーツ振興財団 平成13年10月20日 (土) L 3 184
107 岡山県 勝山町民センター 9,600 0 勝山町民センター 平成13年9月27日 (木) 9月28日 (日) J 8 572
108 岡山県 日生町中央公民館 8,968 0 日生町中央公民館 平成13年10月27日 (土) 10月28日 (日) D 4 526
109 岡山県 建部町文化センター 7,185 0 建部町/建部町教育委員会 平成14年2月16日 (土) 2月17日 (日) I 4 218
110 岡山県 ベルフォーレ津山 90,256 2 (財)津山文化振興財団/音楽文化ホール・ベルフォーレ津山 平成13年12月9日 (日) A 4 914
111 岡山県 マービーふれあいセンター 23,400 0 (財)真備町文化・スポーツ振興財団 平成13年10月21日 (日) G 4 378
112 岡山県 高梁総合文化会館 25,374 0 高梁市/高梁市教育委員会ほか 平成14年2月23日 (土) 2月24日 (日) G 4 312
113 岡山県 キリンシネマ 71,000 2 玉野市立総合文化センター/玉野市優秀映画鑑賞実行委員会 平成13年9月29日 (土) 9月30日 (日) T 16 454
114 広島県 せらにしタウンセンター 4,343 0 世羅西町教育委員会/ホットなつばさきの仲間たち 平成13年11月3日 (土) C 4 292
115 山口県 ルネッサながと 25,000 0 (財)ながと広域文化財団 平成13年8月11日 (土) 8月12日 (日) H 8 395
116 山口県 宇部市文化会館 175,767 7 宇部市/宇部市教育委員会ほか 平成13年9月26日 (水) R 3 650
117 山口県 大島町文化センター 7,544 0 大島町文化センター 平成13年8月4日 (土) B 1 292
118 徳島県 小松島市ミリカホール 44,000 0 小松島市 平成13年12月21日 (金) 12月24日 (月) C 4 153
119 徳島県 山川アメニティセンター 12,200 0 山川アメニティセンター/山川町教育委員会 平成13年7月22日 (日) L 4 389
120 徳島県 勝浦町農村環境改善センター 6,940 0 勝浦町農村環境改善センター/勝浦町教育委員会 平成13年8月18日 (土) 8月19日 (日) G 4 132
121 香川県 高松市美術館 300,000 15 第28回高松市市民文化祭実行委員会 平成13年10月12日 (金) K 2 105
122 香川県 丸亀市生涯学習センター 80,000 0 丸亀市文化協会 平成13年9月2日 (日) L 4 710
123 愛媛県 風の博物館 3,200 0 風の博物館/優秀映画鑑賞推進事業実行委員会 平成13年7月20日 (金) B 3 144
124 愛媛県 宇和町文化会館 18,000 0 宇和町文化会館 平成13年9月9日 (日) R 4 253
125 愛媛県 伊方町中央公民館 6,950 0 伊方町/伊方町教育委員会 平成13年8月19日 (日) J 4 325
126 高知県 土佐清水市立市民文化会館 19,344 0 土佐清水市教育委員会 平成13年9月18日 (月) 9月22日 (土) J 5 487
127 高知県 高知県立ふくし交流プラザ 320,000 9 高知県立ふくし交流プラザ 平成13年8月4日 (土) 8月5日 (日) K 4 362
128 福岡県 須恵町文化会館 25,000 0 須恵町文化会館 平成13年10月2日 (火) 10月5日 (金) P 8 244
129 福岡県 ユメニティのおがた 60,000 0 (財)直方文化青少年協会 平成13年9月29日 (土) 9月30日 (日) A 8 1,890
130 福岡県 伊都文化会館 65,217 0 伊都文化会館{(財)前原市管理公社} 平成13年7月8日 (日) L 4 755
131 福岡県 吉井町文化会館 17,606 0 吉井町文化会館 平成13年10月25日 (木) 10月26日 (金) I 8 500
132 福岡県 小郡市文化会館 53,905 0 小郡市文化事業協会 平成14年1月19日 (土) 1月20日 (日) Q 4 227
133 福岡県 田川青少年文化ホール 55,123 0 福岡県教育委員会/田川市教育委員会ほか 平成13年7月14日 (土) 7月15日 (日) J 6 1,725
134 福岡県 大野城まどかぴあ 89,000 8 大野城まどかぴあ 平成13年11月18日 (日) C 4 217
135 福岡県 宗像市中央公民館 81,818 0 宗像市中央公民館 平成13年10月20日 (土) 10月21日 (日) D 4 317
136 佐賀県 芦刈町農村環境改善センター 6,800 0 芦刈町農村環境改善センター 平成13年8月11日 (土) 8月12日 (日) M 8 64
137 佐賀県 唐津市民会館 80,496 0 唐津市民会館 平成13年8月18日 (土) 8月19日 (日) A 4 1,110
138 佐賀県 基山町民会館 19,000 0 基山町民会館 平成13年8月25日 (土) 8月26日 (日) L 4 388
139 佐賀県 東与賀町文化ホールふれあい館 7,000 0 東与賀町文化ホール「ふれあい館」 平成13年12月8日 (土) 12月9日 (日) D 8 457
140 佐賀県 肥前町文化会館 9,698 0 肥前町教育委員会 平成13年9月1日 (土) 9月2日 (日) G 4 136
141 熊本県 宮原町まちづくり情報銀行 5,100 0 宮原町 平成13年12月15日 (土) 12月16日 (日) J 8 180
142 熊本県 鹿央町公民館 5,500 0 鹿央町公民館 平成13年11月4日 (日) P 4 120
143 熊本県 ながす未来館 18,421 0 長洲町/長洲町教育委員会 平成13年10月20日 (土) (日) E 4 444
144 熊本県 鏡町文化センター 17,000 0 鏡町文化ホール自主文化事業実行委員会ほか 平成13年10月13日 (土) 10月14日 (日) P 4 180
145 熊本県 矢部町保健福祉センター千寿苑 13,147 0 矢部町教育委員会 平成13年7月14日 (土) N 4 86
146 熊本県 荒尾総合文化センター 56,800 0 荒尾総合文化センター 平成13年9月22日 (土) 9月23日 (日) P 8 654
147 大分県 財団法人コアやまくに 3,621 0 財団法人コアやまくに 平成14年2月8日 (金) 2月11日 (月) J 16 161
148 大分県 弥生町民会館 7,530 0 弥生町教育委員会 平成13年8月26日 (日) 8月27日 (日) O 4 212
149 大分県 日田市中央公民館 64,000 1 大分県教育委員会/日田市ほか 平成13年8月19日 (日) T 4 452
150 宮崎県 小林市文化会館 40,405 0 小林市/小林市教育委員会 平成14年1月19日 (土) 1月20日 (日) D 8 923
151 宮崎県 門川町総合文化会館 19,515 0 門川ふるさと文化財団 平成13年9月1日 (土) 9月2日 (日) D 8 1,673
152 鹿児島県 種子島こり~な 9,678 0 種子島こり~な 平成13年8月12日 (日) L 4 256
153 鹿児島県 垂水市文化会館 20,264 0 垂水市文化会館 平成13年9月23日 (日) I 4 121
154 沖縄県 パレット市民劇場 303,669 12 那覇市/那覇市優秀映画鑑賞実行委員会 平成13年10月12日 (金) 10月14日 (日) J 12 1,212
770回 72,943名
東京国立近代美術館フィルムセンター
National Film Center
The National Museum of Modern Art, TokyoFC外観