| No. | NFC上映作品 | 紹介 | 批評 | シナリオ | FC | シナリオ掲載図書・雑誌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 仇討膝栗毛 [不完全] | 596 | ||||
| 1 | 旅籠屋騒動 [『お伊勢詣り』改題] | 681 | 682 | |||
| 2 | 鬼あざみ [部分] | 694 | 696 | |||
| 2 | 祐天吉松 [不完全] | 619 | 621 | |||
| 3 | 大阪町人 | 51 | 52 | |||
| 4 | 槍おどり五十三次 | 9 | 10 | |||
| 5 | 龍虎伝 | 12 | 14 | |||
| 6 | 山猫令嬢 | 28 | 31 | |||
| 7 | 狙われた女 | 37 | 42 | |||
| 8 | わたしの名は情婦 | 62 | 66 | 映画春秋'49.6(YC) | ||
| 9 | 銭形平次 | 13 | 16 | 53 | ||
| 10 | 決闘鍵屋の辻:荒木又右ヱ門 | 29 | 31 | 27 | ||
| 11 | からくり屋敷:銭形平次捕物控 | 57 | 59 | |||
| 12 | 花の講道館:近世名勝負物語 | 60 | 65 | シナリオ'53.4(YC) | ||
| 13 | 酔いどれ二刀流 | 89 | ||||
| 14 | 風雪講道館 | 117 | ||||
| 15 | 長崎の夜 | 128 | 131 | |||
| 16 | 人肌蜘蛛:銭形平次捕物控 | 155 | 157 | |||
| 17 | あばれ鳶 | 164 | 168 | |||
| 18 | 朱雀門 | 170 | 175 | 82 | 時代映画'57.2(YC) | |
| 19 | 敵中横断三百里:日露戦争勝利の秘史 | 192 | 映画評論'43.6(YC)/全集黒澤明1(ES597) | |||
| 20 | 若き日の信長 | 229 | 233 | 時代映画'55.9(YC) | ||
| 21 | 次郎長富士 | 234 | 237 | |||
| 22 | 薄桜記 | 246 | 248 | 時代映画'59.10(YC) | ||
| 23 | 不知火検校 | 266 | 268 | 時代映画'60.8(YC) | ||
| 24 | 忠直卿行状記 | 272 | 275 | 時代映画'60.10(YC) | ||
| 25 | 大菩薩峠 完結篇 | 286 | ||||
| 26 | 蚊喰鳥:怪談 | 291 | 映画評論'61.5(YC) | |||
| 27 | 新・悪名 | 313 | 319 | |||
| 28 | 続・座頭市物語 | 327 | 327 | |||
| 29 | 大魔神逆襲 | 428 | ||||
| 30 | ある殺し屋 | 438 | 441 | 82 | ||
| 31 | 座頭市御用旅 | 570 |
※「No.」欄は上映カレンダー上のプログラム番号を表す
※「紹介」「批評」「シナリオ」欄は雑誌「キネマ旬報」の該当号を表す
※「紹介」「批評」「シナリオ」欄の 濃いグレーは戦前期(1919年‐1940年)、薄いグレーは「映画旬報」(1941年‐1943年)、太字イタリックは再建期(1946年‐1950年)を表す
※「シナリオ」欄の*は、増刊・別冊による別綴を表す
※「FC」はフィルムセンターが1971年から1993年まで編集・刊行していた上映解説書の該当号を表す
※「シナリオ掲載図書・雑誌」欄の( )の中にある英数字はフィルムセンター図書室での請求記号を表す