映画監督 篠田正浩

2010年2月20日(土)~3月20日(土)

No.NFC上映作品紹介批評シナリオFCシナリオ掲載図書・雑誌
1 恋の片道切符 258        
2 乾いた湖 267 268     寺山修司全シナリオ1(H429)
3 夕陽に赤い俺の顔 279 280     寺山修司全シナリオ1(H429)
4 わが恋の旅路 285 289     寺山修司全シナリオ2(H430)
5 三味線とオートバイ 295        
6 私たちの結婚 309        
7 燃ゆる若者たち-山の讃歌- 320 320 317    
8 涙を、獅子のたて髪に 325 325     寺山修司全シナリオ1(H429)
9 乾いた花 347 362 342    
10 暗殺 370 371     映画評論'64.7(YC)
11 美しさと哀しみと 386 388      
12 異聞猿飛佐助 395 400      
13 処刑の島 416 421     映画芸術'66.6(YC)
14 あかね雲 450 454     映画芸術'67.10(YC)
15 心中天網島 498 499     シナリオ'69.9(TN)/年鑑代表シナリオ集69(DA306)/アート・シアター68号(G355)
16 無頼漢 520 523     映画芸術'70.4(FC)/寺山修司シナリオ集(CS403)/寺山修司全シナリオ1(H429)
17 沈黙 SILENCE 566 567 562 82 世界の映画作家10(AS590)/遠藤周作シナリオ集(K378)
18 札幌オリンピック 584 584 582    
19 化石の森 613 616      
20 卑弥呼 627 628     アートシアター108号(G395)
21 桜の森の満開の下 660 661 660    
22 はなれ瞽女おりん 721 724   82 シナリオ'77.11(FC)/年鑑代表シナリオ集77(CA665)/日本シナリオ大系6(CS738)
23 瀬戸内少年野球団 891 891 887   シナリオ'84.7(FC)
24 鑓の権三 931 931     シナリオ'86.2(FC)
25 舞姫 1013 1014      
26 少年時代 1039 1043     シナリオ'90.9(FC)/年鑑代表シナリオ集90(FA892)
27 写楽 Sharaku 1157 1157      
28 瀬戸内ムーンライト・セレナーデ 1223 1223     シナリオ'97.6(FC)
29 梟の城 1299 1295      
30 スパイ・ゾルゲ 1393 1383     スパイ・ゾルゲ(P288)

※「No.」欄は上映カレンダー上のプログラム番号を表す
※「紹介」「批評」「シナリオ」欄は雑誌「キネマ旬報」の該当号を表す
※「紹介」「批評」「シナリオ」欄の 濃いグレーは戦前期(1919年‐1940年)、薄いグレーは「映画旬報」(1941年‐1943年)、太字イタリックは再建期(1946年‐1950年)を表す
※「シナリオ」欄の*は、増刊・別冊による別綴を表す
※「FC」はフィルムセンターが1971年から1993年まで編集・刊行していた上映解説書の該当号を表す
※「シナリオ掲載図書・雑誌」欄の( )の中にある英数字はフィルムセンター図書室での請求記号を表す