| No. | NFC上映作品 | 紹介 | 批評 | シナリオ | FC | シナリオ掲載図書・雑誌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 田園交響楽 | 642 | 650 | 74 | ||
| 2 | 女の宿 | 11 | 16 | 42 | ||
| 3 | 銀嶺の果て | 13 | 19 | 74 | 全集黒澤明2(ES884) タイトル『山小屋の三悪人』 | |
| 4 | 三つの結婚 | 3 | 7 | |||
| 5 | やっさもっさ | 55 | 59 | 52 | 年鑑代表シナリオ集53(CA710) | |
| 6 | 赤線基地 | 70 | 82 | |||
| 7 | 君待船 | 101 | 104 | |||
| 8 | ジャンケン娘 | 130 | 132 | 76 | ||
| 9 | 真昼の暗黒 | 141 | 146 | 131,363* | 年鑑代表シナリオ集56(CA744)/日本シナリオ大系3(CS267) | |
| 10 | 弥次喜夛道中 | 155 | 158 | |||
| 11 | 娘道成寺 | 参考:市川崑の映画たち(H594)/市川崑大全(T861) | ||||
| 11 | 満員電車 | 171 | 178 | 166* | ||
| 12 | 楢山節考 | 204 | 210 | 201 | 2,38,50,61,72 | 年鑑代表シナリオ集58(CA851) |
| 13 | 巨人と玩具 | 206 | 211 | 203 | 年鑑代表シナリオ集58(CA851)/日本シナリオ大系3(CS267) | |
| 14 | 野火 | 245 | 247 | 242 | 47,72 | 年鑑代表シナリオ集59(EA449) |
| 15 | 地獄 | 264 | 265 | 41 | 映画評論'71.9(YC) | |
| 16 | ルポルタージュ 炎 | 278 | 参考:PR映画年鑑1961年版(AA65)/黒木和雄の全貌(K115) | |||
| 16 | ガラスの中の少女 | 271 | ||||
| 17 | 惡名 | 296 | 297 | 時代映画'61.10(YC) | ||
| 18 | その場所に女ありて | 299 | 306 | |||
| 19 | 座頭市物語 | 310 | 313 | 時代映画'62.4(YC)/日本シナリオ大系4(CS268) | ||
| 20 | 斬る | 315 | 318 | 時代映画'62.5(YC) | ||
| 21 | ニッポン無責任時代 | 318 | 320 | |||
| 22 | 黒の報告書 | 333 | 333 | 330 | ||
| 23 | 眠狂四郎殺法帖 | 353 | 354 | |||
| 24 | 十三人の刺客 | 335 | 357 | 71 | ||
| 25 | 帝銀事件 死刑囚 | 364 | 366 | 年鑑代表シナリオ集64(DA162)/日本シナリオ大系4(CS268) | ||
| 26 | 三匹の侍 | 367 | 467 | |||
| 27 | 血とダイヤモンド | 370 | ||||
| 28 | 明治澎客伝 三代目襲名 | 400 | 546* | |||
| 29 | 骨まで愛して | 419 | ||||
| 30 | 本能 | 422 | 425 | 62 | シナリオ'65.3(YC)/年鑑代表シナリオ集66(DA305)/新藤兼人著作集3(A188) | |
| 31 | 爆弾男といわれるあいつ | 443 | 446 | |||
| 32 | クレージーの怪盗ジバコ | 451 | 455 | |||
| 33 | 乱れ雲 | 447 | 457 | 55 | ||
| 34 | 明治の絵画 | |||||
| 34 | 盲獣 | 489 | 490 | 487 | 日本カルト映画全集7(IS855) | |
| 35 | 哀愁のサーキット | 598 | 599 | |||
| 36 | 股旅 | 603 | 605 | 598 | アートシアター101号(G388) | |
| 37 | 復讐するは我にあり | 761 | 762 | 759 | 年鑑代表シナリオ集79(CA667) | |
| 38 | 下落合焼とりムービー | 765 | 766 | 764 | ||
| 39 | 天平の甍 | 779 | 782 | 779 | 年鑑代表シナリオ集80(DA1) | |
| 40 | 復活の日 | 788 | 792 | 788 | ||
| 41 | 愛の陽炎 | 933 | 933 | シナリオ'86.3(FC) | ||
| 42 | 東京裁判 | 865 | 864 | |||
| 43 | 魚影の群れ | 873 | 874 | シネ・フロント'83.10(FC)/シナリオ'83.12(FC) | ||
| 44 | BU・SU | 975 | 973 | シナリオ'87.11(FC) | ||
| 45 | 黒い雨 | 1012 | 1012 | 1006 | シナリオ'89.5(FC)/年鑑代表シナリオ集89(FA628) | |
| 46 | ファンシイダンス | 1027 | 1026 | |||
| 47 | 12人の優しい日本人 | 1077 | 1074 | シネ・フロント'91.12(FC)/シナリオ'92.1(FC)/年鑑代表シナリオ集91(HA763) | ||
| 48 | 阿賀に生きる | 1094 | 1094 | 年鑑代表シナリオ集92(HA764) | ||
| 49 | シベリア超特急2 | 1335 |
※「No.」欄は上映カレンダー上のプログラム番号を表す
※「紹介」「批評」「シナリオ」欄は雑誌「キネマ旬報」の該当号を表す
※「紹介」「批評」「シナリオ」欄の 濃いグレーは戦前期(1919年‐1940年)、薄いグレーは「映画旬報」(1941年‐1943年)、太字イタリックは再建期(1946年‐1950年)を表す
※「シナリオ」欄の*は、増刊・別冊による別綴を表す
※「FC」はフィルムセンターが1971年から1993年まで編集・刊行していた上映解説書の該当号を表す
※「シナリオ掲載図書・雑誌」欄の( )の中にある英数字はフィルムセンター図書室での請求記号を表す