| No. | NFC上映作品 | 紹介 | 批評 | シナリオ | FC | シナリオ掲載図書・雑誌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ラブ・イズ・オール | |||||
| 2 | ドゥスカ | |||||
| 3 | ドゥーニャ&デイジー | |||||
| 4 | 水の味 * | |||||
| 5 | ワン・マンス・レイター * | |||||
| 6 | アイリス * | |||||
| 7 | バニシング * | |||||
| 8 | 密航者 # | |||||
| 9 | テーチェの旅 ※ | |||||
| 10 | オール・スターズ ※ | |||||
| 11 | 失われたトランク # | |||||
| 12 | フェリーチェさん ※ | |||||
| 13 | ポーランド人の結婚 ※ | |||||
| 14 | 三人のプレイヤー # | |||||
| 15 | ノートレインズ、ノープレインズ § | |||||
| 16 | 私の青い鳥 † | |||||
| 17 | ティラミス | |||||
| 18 | キャラクターズ | |||||
| 18 | ダダ | |||||
| 18 | フェイマス・ペインティングス | |||||
| 18 | 三人のお嬢さん # | |||||
| 18 | バーコード | |||||
| 18 | ぞうとかたつむり | |||||
| 18 | 竹ざおを使う人々 | |||||
| 18 | 干潟 | |||||
| 19 | カー・クレイズ | |||||
| 19 | 鳥のくちばし | |||||
| 19 | 出口 | |||||
| 19 | テスト・ワン・トゥー | |||||
| 19 | 雨 | |||||
| 19 | ハードボイルド・チキン | |||||
| 19 | ロスト・カーゴ | |||||
| 19 | ファントム・オブ・シネマ | |||||
| 19 | 7人の兄弟 | |||||
| 19 | パトゥーフェ劇場 | |||||
| 20 | アムステルダム・グローバル・ヴィレッジ |
|
* 「オランダ映画祭 1989」(F137)上映作品 ※ 「オランダ映画祭 1998」(FF/1315/345)上映作品 # 「オランダ映画祭 1999」(FF/1315/718)上映作品 § 「オランダ映画祭 2000」(FF/1315/346)上映作品 † 「あいち国際女性映画祭 2005」(FF/2301/556)上映作品 参考図書 「キネマ旬報」(1989年11月下/1998年11月上) 「シネフロント」(1998年12月号) 「映画で読む21世紀」(O586) |
※「No.」欄は上映カレンダー上のプログラム番号を表す
※「紹介」「批評」「シナリオ」欄は雑誌「キネマ旬報」の該当号を表す
※「紹介」「批評」「シナリオ」欄の 濃いグレーは戦前期(1919年‐1940年)、薄いグレーは「映画旬報」(1941年‐1943年)、太字イタリックは再建期(1946年‐1950年)を表す
※「シナリオ」欄の*は、増刊・別冊による別綴を表す
※「FC」はフィルムセンターが1971年から1993年まで編集・刊行していた上映解説書の該当号を表す
※「シナリオ掲載図書・雑誌」欄の( )の中にある英数字はフィルムセンター図書室での請求記号を表す