生誕百年 映画女優 田中絹代(2)

2009年11月17日(火)~12月27日(日)

No.NFC上映作品紹介批評シナリオFCシナリオ掲載図書・雑誌
1 銀座化粧 12 15   2,55 映画評論'51.2(YC)
2 お遊さま 16 19   2,16,48 映画評論'51.6(YC)
3 武蔵野夫人 31 24 20 16,48  
4 稲妻草紙 30 31   67  
5 西鶴一代女 33 36   2,16,48 映画評論'52.1(YC)/シナリオ'67.6(YC)/依田義賢シナリオ集1(CS404)
6 西陣の姉妹 34 37   62,82 映画評論'52.4(YC)
7 おかあさん 40 41 38,363* 2,55 年鑑代表シナリオ集52(AA88)/水木洋子シナリオ集(B507)
8 まごころ 57 57 55   年鑑代表シナリオ集53(CA710)
9 煙突の見える場所 57 60 56 2,21,47 年鑑代表シナリオ集53(CA710)/日本シナリオ大系2(CS266)/シナリオ文庫7(DS83)
10 雨月物語 58 62 163* 2,16,41,48,82 映画評論'53.2/'69.8(YC)/年鑑代表シナリオ集53(CA710)/依田義賢シナリオ集1(CS404)
11 獅子の座 65 67   2,40,53  
12 山椒大夫 83     2,16,48,82 映画評論'54.1(FC)
13 女の暦 92 95 88 2 ※『暦』のタイトルでキネマ旬報にシナリオ掲載
14 噂の女 95 96   2,16,48,82 映画評論'54.6(YC)
15 渡り鳥いつ帰る 122 124   2,76 シナリオ'55.5(YC)/年鑑代表シナリオ集55(AA90)
16 少年死刑囚 123       映画評論'54.9(YC)/シナリオ文庫36(DS103)
17 月夜の傘 126 127 126    
18 王将一代 129 131   2,40 映画芸術'52.11(FC)/菊島隆三選集3(D998)
19 色ざんげ 141 146      
20 158 167   2,67 映画評論'56.9(YC)/菊島隆三選集1(D996)
21 流れる 162 165 157 2,30,55 年鑑代表シナリオ集56(CA744)
22 黄色いからす 169 172 166*    
23 異母兄弟 180 185 173* 2  
24 女体は哀しく : 太夫さんより 187 193   67 シナリオ'57.9(YC)
25 地上 191 194   62 シナリオ'57.7(YC)
26 悲しみは女だけに 198 205   62 新藤兼人の足跡2(H888)
27 楢山節考 204 210 201 2,38,50,61,72 年鑑代表シナリオ集58(CA851)/シナリオ文庫54(DS118)
28 彼岸花 214   209* 3,30,32,64 年鑑代表シナリオ集58(CA851)
29 母子草 231 234 230*    
30 太陽に背く者 236        
31 おとうと 268 272   3,30,82 年鑑代表シナリオ集60(AA91)/水木洋子人とシナリオ(GS756)
32 別れて生きるときも 282 284 174    
33 放浪記 318 325   55 シナリオ'62.8(YC)
34 かあさん 長生きしてね 324 327 326*    
35 結婚式 結婚式 344 346     映画評論'63.8(YC)
36 太平洋ひとりぼっち 352 354 343 30 年鑑代表シナリオ集63(DA619)
37 光る海 355 359 355    
38 この空のある限り 379        
39 赤ひげ 389 393   3,39 年鑑代表シナリオ集65(DA304)/全集黒澤明5(YCS1032)/東宝シナリオ文庫(DS134)
40 三婆 633 635      
41 望郷 : サンダカン八番娼館 644 645 644~645   廣澤榮映画シナリオ集(D955)
42 ある映画監督の生涯 私家版 664 660   48,62 シナリオ74.12(FC)/日本シナリオ大系6(CS738)/年鑑代表シナリオ集75(CA663)/新藤兼人の足跡5(H891)/アートシアター115号(G402)
43 おれの行く道 663 665      
44 大地の子守歌 686 683 672   年鑑代表シナリオ集76(CA664)
45 恋文 78 82   2  
46 月は上りぬ 109 111 105* 2 映画春秋'48.1(YC)
47 乳房よ永遠なれ 131 134   2 映画芸術'56.1(YC)
48 流転の王妃 251 252   3 シナリオ'60.1(YC)
49 女ばかりの夜 294 295 287 3  
50 お吟さま 306   306 3  

※「No.」欄は上映カレンダー上のプログラム番号を表す
※「紹介」「批評」「シナリオ」欄は雑誌「キネマ旬報」の該当号を表す
※「紹介」「批評」「シナリオ」欄の 濃いグレーは戦前期(1919年‐1940年)、薄いグレーは「映画旬報」(1941年‐1943年)、太字イタリックは再建期(1946年‐1950年)を表す
※「シナリオ」欄の*は、増刊・別冊による別綴を表す
※「FC」はフィルムセンターが1971年から1993年まで編集・刊行していた上映解説書の該当号を表す
※「シナリオ掲載図書・雑誌」欄の( )の中にある英数字はフィルムセンター図書室での請求記号を表す