生誕百年 映画女優 田中絹代(1)

2009年10月6日(火)~11月15日(日)

No.NFC上映作品紹介批評シナリオFCシナリオ掲載図書・雑誌
1 進軍 345 361   57 映画往来'29.8(FC)
2 大学は出たけれど [マーヴェルグラフ版] 338 344   32,64 小津安二郎作品集1(DS444)
2 落第はしたけれど 363 364   32,64,85 小津安二郎作品集1(DS444)
3 若者よなぜ泣くか 380 386   57,85  
4 愛よ人類と共にあれ 383 401   24,85  
5 感激時代 [パテベビー短縮版] 287 290      
5 金色夜叉 424 424      
6 青春の夢いまいづこ 448 452   64,32  
7 伊豆の踊子 : 恋の花咲く 454 462   1,17,21,50,85 シナリオ'54.2(YC)
8 非常線の女 465 471   32,64,85  
9 晴曇 466 472   85  
10 花嫁の寝言 458 460   21,85  
11 應援団長の恋 457 465      
12 婦系図 496 500   1  
13 お小夜恋姿 517 519   24  
14 私の兄さん 524     24,53  
15 男性對女性 580 586   24 映画評論'36.9(YC)
16 新道 [前後篇] 585 596,597      
17 花篭の歌 597 599   1,21  
18 女醫絹代先生 605 611   1  
19 母と子 650 652   42,61 日本映画代表シナリオ全集2(I175)/日本シナリオ大系1(CS265)
20 南風 671 673   42  
21 絹代の初戀 710 712   1  
22 曉に祈る : 征戦愛馬譜 708 716   1,42  
23 舞台姿 733     1  
24 お絹と番頭 1 3      
25 23 26   23  
26 女醫の記録 25 35      
27 日本の母 48 52      
28 或る女 63 66   1,57 映画評論'42.9(YC)
29 還って来た男         ※参考)日本映画改新8号、9号(PS365)
30 陸軍       1,38 日本映画代表シナリオ全集4(I177)/※参考)日本映画改新13号、17号(PS365)
31 宮本武蔵       16,18 ※参考)日本映画改新12号、16号(PS365)
32 必勝歌         ※参考)新映画'45.2(YC)
33 三十三間堂通し矢物語          
34 女性の勝利 2 4   7,16,48  
35 歌麿をめぐる五人の女 9 10   1,16,48  
36 結婚 11 13   1,38  
37 女優須磨子の戀 14 20   1,16,48  
38 不死鳥 20 26   1,38  
39 夜の女たち 29 37   1,7,16,48 映画芸術'48.4(MK)/戦後傑作シナリオ集(I196)
40 風の中の牝゛阀 35 45   1,7,32,64 映画春秋'48.5(YC)/小津安二郎作品集3(DS524)
41 我が恋は燃えぬ 46 54   1,16,48  
42 新釋四谷怪談 [前後篇] 60 64   2,38  
43 眞晝の円舞曲 64 70     映画春秋'49.9(MS)
44 婚約指環(エンゲージリング)       2,38 ※参考)映画評論'50.9(YC)
45 宗方姉妹   1   2,32,64 ※参考)映画評論'50.8(YC

※「No.」欄は上映カレンダー上のプログラム番号を表す
※「紹介」「批評」「シナリオ」欄は雑誌「キネマ旬報」の該当号を表す
※「紹介」「批評」「シナリオ」欄の 濃いグレーは戦前期(1919年‐1940年)、薄いグレーは「映画旬報」(1941年‐1943年)、太字イタリックは再建期(1946年‐1950年)を表す
※「シナリオ」欄の*は、増刊・別冊による別綴を表す
※「FC」はフィルムセンターが1971年から1993年まで編集・刊行していた上映解説書の該当号を表す
※「シナリオ掲載図書・雑誌」欄の( )の中にある英数字はフィルムセンター図書室での請求記号を表す