| No. | NFC上映作品 | 紹介 | 批評 | シナリオ | FC | シナリオ掲載図書・雑誌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 透明人間現わる | 66 | 69 | |||
| 2 | ゴジラ | 101 | 106 | |||
| 3 | ゴジラの逆襲 | 117 | 122 | |||
| 4 | 宇宙人東京に現わる | 137 | 141 | |||
| 5 | ラドン : 空の大怪獣 | 164 | 167 | 76 | ||
| 6 | 鋼鉄の巨人(スーパージャイアンツ) | 182 | 186 | |||
| 6 | 続鋼鉄の巨人(スーパージャイアンツ) | 182 | 186 | |||
| 7 | 透明人間と蝿男 | 184 | 186 | |||
| 8 | 地球防衛軍 | 193 | ||||
| 9 | 美女と液体人間 | 206 | ||||
| 10 | 大怪獣バラン | 215 | 220 | |||
| 11 | 遊星王子 | 234 | ||||
| 11 | 遊星王子 恐怖の宇宙船 | 234 | ||||
| 12 | 宇宙大戦争 | 249 | 251 | |||
| 13 | 電送人間 | 257 | 76 | |||
| 14 | 四十一時間の恐怖 : 第三次世界大戦 | 270 | ||||
| 15 | ガス人間第一号 | 274 | 275 | 76 | ||
| 16 | 宇宙快速船 | 291 | ||||
| 17 | モスラ | 292 | 293 | 日本シナリオ大系3(CS267) | ||
| 18 | 世界大戦争 | 296 | 297 | 293 | 76 | 年鑑代表シナリオ集61(DA618) |
| 19 | ゴラス : 妖星 | 307 | ||||
| 20 | キングコング対ゴジラ | 320 | 320 | |||
| 21 | 海底軍艦 | 356 | ||||
| 22 | モスラ対ゴジラ | 365 | 367 | |||
| 23 | ドゴラ : 宇宙大怪獣 | 372 | ||||
| 24 | 地球最大の決戦 : 三大怪獣 | 381 | 384 | |||
| 25 | フランケンシュタイン対地底怪獣(バラゴン) | 396 | 399 | |||
| 26 | 大怪獣ガメラ | 404 | 407 | |||
| 27 | 怪獣大戦争 | 405 | 408 | |||
| 28 | ガメラ対バルゴン : 大怪獣決闘 | 413 | 415 | |||
| 29 | 大魔神 | 414 | 416 | |||
| 30 | 海底大戦争 | 420 | 420 | |||
| 31 | サンダ対ガイラ : フランケンシュタインの怪獣 | 421 | 423 | |||
| 32 | 大魔神怒る | 422 | 423 | |||
| 33 | 大魔神逆襲 | 428 | ||||
| 34 | 南海の大決闘 : ゴジラ・エビラ・モスラ | 428 | 432 | |||
| 35 | 黄金バット | 431 | 432 | |||
| 36 | ガメラ対ギャオス : 大怪獣空中戦 | 435 | 438 | |||
| 37 | ギララ : 宇宙大怪獣 | 435 | 438 | |||
| 38 | 大巨獣ガッパ | 428 | 440 | |||
| 39 | キングコングの逆襲 | 442 | 447 | |||
| 40 | ゴジラの息子 : 怪獣島の決戦 | 455 | 460 | |||
| 41 | ガメラ対宇宙怪獣バイラス | 463 | ||||
| 42 | 怪獣総進撃 | 468 | 477 |
※「No.」欄は上映カレンダー上のプログラム番号を表す
※「紹介」「批評」「シナリオ」欄は雑誌「キネマ旬報」の該当号を表す
※「紹介」「批評」「シナリオ」欄の 濃いグレーは戦前期(1919年‐1940年)、薄いグレーは「映画旬報」(1941年‐1943年)、太字イタリックは再建期(1946年‐1950年)を表す
※「シナリオ」欄の*は、増刊・別冊による別綴を表す
※「FC」はフィルムセンターが1971年から1993年まで編集・刊行していた上映解説書の該当号を表す
※「シナリオ掲載図書・雑誌」欄の( )の中にある英数字はフィルムセンター図書室での請求記号を表す