生誕100年 川喜多かしこと
ヨーロッパ映画の黄金時代

2008年7月25日(金)~9月28日(日)

No.NFC上映作品紹介批評シナリオFCシナリオ掲載図書・雑誌
1 アスファルト 344 356   33,50,68 映画科学研究5号(AS244)
2 月世界の女 383 389   33  
3 嘆きの天使 388 403   33  
4 ル・ミリオン 413 415   18,31,54,79  
5 自由を我等に 431 435   18,25,47,79  
6 制服の処女 457 462   33,47,60,72  
7 会議は踊る 490 498   8,18,33,50,54,60 会議は踊る(YC1100)
8 少年探偵団 503 508   18,33  
9 にんじん 495 508   18,31,50,79 映画評論'34.5/新映画'33.11/にんじん(BS600)
10 ドン・キホーテ 506 511   8 ドン・キホーテ(BS602)
11 商船テナシチー 518 525   18,31,79 商船テナシチー(YC1097)
12 モンブランの王者 520 533   34  
13 最後の億万長者 530 534   18,25,60,79 最後の億万長者(BS611)
14 未完成交響楽 528 536   8,18,34,47,72 未完成交響楽(YC1098)
15 たそがれの維納 548 556   18,34,50  
16 ミモザ館 562 568   19,31,50,70,79  
17 三十九夜 568 571   28  
18 上から下まで 554 579      
19 マヅルカ 575 579   19,34  
20 女だけの都 597 606   6,19,25,47,60,79 映画評論'37.1-2合併号/世界傑作シナリオ集(E354)
21 赤ちゃん 629 636      
22 ブルグ劇場 691 696   19,34,54  
23 民族の祭典 オリンピア 第1部 716 722 628 41  
24 美の祭典 オリンピア 第2部 735 1      
25 うたかたの恋 8 9   19  
26 天井桟敷の人々 31 33 29 31,47,54,58  
27 ホフマン物語 32 37   8,29,54 映画芸術'52.4-5合併号
28 巴里の空の下セーヌは流れる 34 39 34 58  
29 第三の男 41 50   29,54 第三の男(BS467/DS4)
30 禁じられた遊び 70 75 68 58  
31 三文オペラ 75 78 75 8,18,33,47,72  
32 陽気なドン・カミロ 93 96 86* 58  
33 青い麦 98   98 58  
34 たそがれの女心 106     58 映画芸術'54.11
35 悪魔のような女 125 128 125 58  
36 われら巴里ッ子 136 138   58  
37 ワルツ合戦 551 559   8,34  
38 わが青春のマリアンヌ 143 146   63  
39 沈黙の世界 155 157      
40 居酒屋 158 162 160* 47,61,63 世界名作シナリオ集(YC1255)/居酒屋(YC1141)
41 ピカソ-天才の秘密 175 186      
42 宿命 187 194   63 映画芸術'57.11/映画芸術'64臨時増刊/世界シナリオ選集1957(B571)
43 リラの門 186 192   63 映画芸術'57.10
44 眼には眼を 197 202 198 63  
45 いとこ同志 242 245   63,72 映画評論'59.9/いとこ同志(BS666)
46 あこがれ         映画の友'60.2/映画ストーリー'60.3(あらすじ)
46 大人は判ってくれない 253 258   63,72 映画芸術'60.2/大人は判ってくれない(BS668)
47 喜劇の黄金時代 275 276      
48 尼僧ヨアンナ 310 312   10,41,50 ポーランド映画シナリオ集(C561)/アートシアター1号(G288)
49 323 327   15 映画芸術'62.10
50 アレクサンドル・ネフスキー 329     45,54 エイゼンシュテイン全集4(CS92)/アートシアター8号(G295)
51 新・七つの大罪 333 334      
52 ふくろうの河 352   343    
52 いぬ 353 356      
53 第七の封印 355     54 アートシアター17号(G304)
54 アメリカの影 386 387     アートシアター28号(G315)
55 反撥 396 399     映画評論'65.9
56 赤い砂漠 402 403   15,61,72 映画芸術'65.11
57 バルタザールどこへ行く 521 526     アートシアター76号(G363)

※「No.」欄は上映カレンダー上のプログラム番号を表す
※「紹介」「批評」「シナリオ」欄は雑誌「キネマ旬報」の該当号を表す
※「紹介」「批評」「シナリオ」欄の 濃いグレーは戦前期(1919年‐1940年)、薄いグレーは「映画旬報」(1941年‐1943年)、太字イタリックは再建期(1946年‐1950年)を表す
※「シナリオ」欄の*は、増刊・別冊による別綴を表す
※「FC」はフィルムセンターが1971年から1993年まで編集・刊行していた上映解説書の該当号を表す
※「シナリオ掲載図書・雑誌」欄の( )の中にある英数字はフィルムセンター図書室での請求記号を表す