| No. | NFC上映作品 | 紹介 | 批評 | シナリオ | FC | シナリオ掲載図書・雑誌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 月形半平太[パテベビー短縮版] | |||||
| 1 | 狂った一頁[サウンド版] | 240 | 243 | 35,50,60,72 | 映画時代'26.7/エキプ・ド・シネマ8(GS600) | |
| 2 | 天一坊と伊賀之亮 | 227 | 35,49 | |||
| 2 | 十字路[サウンド版] | 293 | 198 | 35,54 | エキプ・ド・シネマ8(GS600)/日本シナリオ古典全集1(YC1248)/日本シナリオ大系1(CS265) | |
| 3 | 風雲城史 | 286 | 288 | 53 | ||
| 4 | 金色夜叉 | 424 | 424 | |||
| 5 | 忠臣蔵 | 452 | ||||
| 6 | 私の兄さん | 524 | 528 | 24,53 | ||
| 7 | 花婿の寝言 | 528 | 530 | 21,53,85 | ||
| 8 | 雪之丞変化 | 543,555,562 | 548,557,564 | 35,53 | 伊藤大輔シナリオ集2(ES422) | |
| 9 | かごや判官 | 546 | 549 | 53 | ||
| 9 | 人肌観音 第一編 | 632 | 635 | 35 | ||
| 10 | 元禄快挙余譚 土屋主税[落花篇・雪解篇] | 616 | 618,622 | 53 | ||
| 11 | 藤十郎の恋 | 643 | 645 | 53 | ||
| 12 | 鶴八鶴次郎 | 658 | 661 | 53,55 | ||
| 13 | 喧嘩鳶[前後篇] | 684 | 687 | |||
| 14 | 白蘭の歌[前後篇] | 700 | 701 | 42,53 | ||
| 15 | 蛇姫様 総輯篇 | 710,725 | 713,726 | 35,53 | ||
| 16 | 支那の夜[前後篇] | 718 | 721 | 42,53 | ||
| 17 | 熱砂の誓ひ[前後篇] | 734 | 2 | 42,53 | ||
| 18 | 川中島合戦 | 27 | 35 | 53 | 新映画'41.9 | |
| 19 | 名人長次彫 | 84 | 89 | 53 | ||
| 20 | 伊那節仁義[『伊那の勘太郎』改題] | 71 | 49,53,74 | |||
| 21 | 或る夜の殿様 | 2 | 6 | 17,35,53 | 日本シナリオ大系2(CS266) | |
| 22 | 女優 | 19 | 26 | 35,74 | 久板栄二郎シナリオ集(B487) | |
| 23 | 銭形平次 | 13 | 16 | 53 | ||
| 24 | 源氏物語 | 23 | 27 | 24 | 53,62 | |
| 25 | 修羅城秘聞 双龍の巻 | 33 | 36 | 35,53 | ||
| 26 | 続 修羅城秘聞 飛雲の巻 | 37 | 41 | 35,53 | ||
| 27 | 大佛開眼 | 50 | 50 | 35,53 | シナリオ'52.10/大仏開眼(B535) | |
| 28 | 振袖狂女 | 41 | 44 | |||
| 29 | 地獄門 | 75 | 78 | 35,53 | ||
| 30 | 近世名勝負物語 花の講道館 | 60 | 65 | シナリオ'53.4 | ||
| 31 | 花の長脇差 | 90 | ||||
| 32 | 近松物語 | 104 | 108 | 105* | 16,48,53,82 | 日本シナリオ大系3(CS267)/年鑑代表シナリオ集'54(AA89) |
| 33 | 川のある下町の話 | 108 | 110 | 105* | 35 | |
| 34 | 薔薇いくたびか | 118 | ||||
| 35 | 婦系図 湯島の白梅 | 129 | 130 | 35 | ||
| 36 | 新・平家物語 義仲をめぐる三人の女 | 136 | 138 | 135* | 35,53 | |
| 37 | 火花 | 145 | 148 | 142 | ||
| 38 | 月形半平太 花の巻・嵐の巻 | 158 | 162 | 35,53 | 時代映画'56.10 | |
| 39 | 鳴門秘帖 | 187 | 190 | 時代映画'57.10 | ||
| 40 | 源氏物語 浮舟 | 174 | 180 | 35,53 | 時代映画'57.4 | |
| 41 | 忠臣蔵 | 201 | 201 | 53 | 八尋不二シナリオ集(B538) | |
| 42 | 大阪の女 | 205 | 208 | 35 | ||
| 43 | 白鷺 | 219 | 35 | |||
| 44 | 春高楼の花の宴 | 196 | 199 | |||
| 45 | 情炎 | 228 | ||||
| 46 | かげろう絵図 | 242 | 240 | 35 | 時代映画'59.10 | |
| 47 | 歌行燈 | 259 | 262 | 35 | 名作シナリオ集(I198) | |
| 48 | みだれ髪 | 280 | 284 | 35 | ||
| 49 | お琴と佐助 | 295 | 298 | 35 | ||
| 50 | 雪之丞変化 | 333 | 334 | 330 | 53 | |
| 51 | 江戸無情 | 342 | 344 | |||
| 52 | 小さい逃亡者 | 429 | 35 |
※「No.」欄は上映カレンダー上のプログラム番号を表す
※「紹介」「批評」「シナリオ」欄は雑誌「キネマ旬報」の該当号を表す
※「紹介」「批評」「シナリオ」欄の 濃いグレーは戦前期(1919年‐1940年)、薄いグレーは「映画旬報」(1941年‐1943年)、太字イタリックは再建期(1946年‐1950年)を表す
※「シナリオ」欄の*は、増刊・別冊による別綴を表す
※「FC」はフィルムセンターが1971年から1993年まで編集・刊行していた上映解説書の該当号を表す
※「シナリオ掲載図書・雑誌」欄の( )の中にある英数字はフィルムセンター図書室での請求記号を表す